MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.6 16V Concept 1587 cm3 110 ch ---1280014200-
Essence1.6 16V Summum 1587 cm3 110 ch ---1630018200-
Essence1.6 16V Titanium 1587 cm3 110 ch ---1430016000-
Essence1.8 16V Concept 1783 cm3 116 ch ---1340015000-
Essence1.8 16V Concept 1783 cm3 123 ch Boîte automatique ---1430016000-
Essence1.8 16V Concept Bi-fuel 1783 cm3 116 ch ---1390015300-
Essence1.8 16V Summum 1783 cm3 116 ch ---1700019000-
Essence1.8 16V Summum 1783 cm3 123 ch Boîte automatique ---1790020000-
Essence1.8 16V Summum Bi-fuel 1783 cm3 116 ch ---1680018600-
Essence1.8 16V Titanium 1783 cm3 116 ch ---1500016800-
Essence1.8 16V Titanium 1783 cm3 123 ch Boîte automatique ---1590017800-
Essence1.8 16V Titanium Bi-fuel 1783 cm3 116 ch ---1540017000-
Diesel1.9 D - 102 Concept 1870 cm3 103 ch ---1470016300-
Diesel1.9 D - 102 Summum 1870 cm3 103 ch ---1820020300-
Diesel1.9 D - 102 Titanium 1870 cm3 103 ch ---1640018200-
Diesel1.9 D - 115 Concept 1870 cm3 115 ch ---1540017200-
Diesel1.9 D - 115 Summum 1870 cm3 115 ch ---1900021200-
Diesel1.9 D - 115 Titanium 1870 cm3 115 ch ---1710019100-
Essence2.0 16V Concept 1948 cm3 137 ch ---1420015600-
Essence2.0 16V Concept 1948 cm3 137 ch Boîte automatique ---1510016600-
Essence2.0 16V Summum 1948 cm3 137 ch ---1760019400-
Essence2.0 16V Summum 1948 cm3 137 ch Boîte automatique ---1850020400-
Essence2.0 16V Titanium 1948 cm3 137 ch ---1570017300-
Essence2.0 16V Titanium 1948 cm3 137 ch Boîte automatique ---1660018300-
Essence2.0 T Concept 1948 cm3 163 ch ---1560017200-
Essence2.0 T Concept 1948 cm3 163 ch Boîte automatique ---1650018100-
Essence2.0 T Summum 1948 cm3 163 ch ---1900021000-
Essence2.0 T Summum 1948 cm3 163 ch Boîte automatique ---1990021900-
Essence2.0 T Titanium 1948 cm3 163 ch ---1710018900-
Essence2.0 T Titanium 1948 cm3 163 ch Boîte automatique ---1800019800-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits