MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.6 16V Concept 1587 cm3 110 ch ---1200013200-
Essence1.6 16V Summum 1587 cm3 110 ch ---1540016900-
Essence1.6 16V Titanium 1587 cm3 110 ch ---1340014800-
Essence1.8 16v Concept 1783 cm3 116 ch ---1260013900-
Essence1.8 16v Concept 1783 cm3 123 ch Boîte automatique ---1350014900-
Essence1.8 16v Concept Bi-fuel 1783 cm3 116 ch ---1290014600-
Essence1.8 16v Summum 1783 cm3 116 ch ---1610017700-
Essence1.8 16v Summum 1783 cm3 123 ch Boîte automatique ---1690018600-
Essence1.8 16v Summum Bi-fuel 1783 cm3 116 ch ---1570017800-
Essence1.8 16v Titanium 1783 cm3 116 ch ---1410015500-
Essence1.8 16v Titanium 1783 cm3 123 ch Boîte automatique ---1500016500-
Essence1.8 16v Titanium Bi-fuel 1783 cm3 116 ch ---1430016200-
Diesel1.9 D - 102 Concept 1870 cm3 103 ch ---1360015000-
Diesel1.9 D - 102 Summum 1870 cm3 103 ch ---1700018700-
Diesel1.9 D - 102 Titanium 1870 cm3 103 ch ---1520016700-
Diesel1.9 D - 115 Concept 1870 cm3 115 ch ---1440016200-
Diesel1.9 D - 115 Summum 1870 cm3 115 ch ---1780020000-
Diesel1.9 D - 115 Titanium 1870 cm3 115 ch ---1600018000-
Essence2.0 16V Concept 1948 cm3 137 ch ---1320015000-
Essence2.0 16V Concept 1948 cm3 137 ch Boîte automatique ---1400015900-
Essence2.0 16V Summum 1948 cm3 137 ch ---1640018700-
Essence2.0 16V Summum 1948 cm3 137 ch Boîte automatique ---1730019600-
Essence2.0 16V Titanium 1948 cm3 137 ch ---1460016600-
Essence2.0 16V Titanium 1948 cm3 137 ch Boîte automatique ---1540017500-
Essence2.0 T Concept 1948 cm3 163 ch ---1460016500-
Essence2.0 T Concept 1948 cm3 163 ch Boîte automatique ---1540017500-
Essence2.0 T Summum 1948 cm3 163 ch ---1780020200-
Essence2.0 T Summum 1948 cm3 163 ch Boîte automatique ---1860021200-
Essence2.0 T Titanium 1948 cm3 163 ch ---1590018100-
Essence2.0 T Titanium 1948 cm3 163 ch Boîte automatique ---1680019100-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits