MotorisationVéhicule200020012002200320042005
EssenceC70 2.0 L T 1984 cm3 163 ch -162001880021300--
EssenceC70 2.0 L T 1984 cm3 163 ch Boîte automatique -170001970022300--
EssenceC70 2.0 L T Concept 1984 cm3 163 ch ---21300--
EssenceC70 2.0 L T Concept 1984 cm3 163 ch Boîte automatique ---22300--
EssenceC70 2.0 L T Optimum 1984 cm3 163 ch -171001980022400--
EssenceC70 2.0 L T Optimum 1984 cm3 163 ch Boîte automatique -179002070023500--
EssenceC70 2.0 L T Summum 1984 cm3 163 ch -200002320026200--
EssenceC70 2.0 L T Summum 1984 cm3 163 ch Boîte automatique -208002410027300--
EssenceC70 2.4 L T Optimum 2435 cm3 193 ch 15900187002130024200--
EssenceC70 2.4 L T Optimum 2435 cm3 193 ch Boîte automatique 16600195002220025200--
EssenceC70 2.4 L T Summum 2435 cm3 193 ch 18400216002460027900--
EssenceC70 2.4 L T Summum 2435 cm3 193 ch Boîte automatique 19100224002550029000--
EssenceC70 2.5i 20S 2435 cm3 193 ch 13100-----
EssenceC70 2.5i 20S Optimum 2435 cm3 193 ch 14200-----
EssenceC70 2.5i 20S Summum 2435 cm3 193 ch 16600-----
EssenceC70 2.5i T Optimum 2435 cm3 193 ch 15500-----
EssenceC70 2.5i T Summum 2435 cm3 193 ch 18400-----
EssenceC70 T5 Optimum 2319 cm3 241 ch 18600219002490028300--
EssenceC70 T5 Optimum 2319 cm3 241 ch Boîte automatique 19300227002580029300--
EssenceC70 T5 Summum 2319 cm3 241 ch 21000248002820032000--
EssenceC70 T5 Summum 2319 cm3 241 ch Boîte automatique 21700256002910033000--


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits