MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.6i 1595 cm3 100 ch 74008700----
Essence1.6i 1595 cm3 100 ch Boîte automatique 79009300----
GPL1.6i 1595 cm3 100 ch 6000-----
Essence1.6i Confort 1595 cm3 100 ch 81009600----
Essence1.6i Confort 1595 cm3 100 ch Boîte automatique 860010200----
GPL1.6i Confort 1595 cm3 100 ch 6600-----
Essence1.6i Pack 1595 cm3 100 ch 76009000----
Essence1.6i Pack Plus 1595 cm3 100 ch -9800----
Essence1.6i Pack Plus 1595 cm3 100 ch Boîte automatique -10400----
Essence1.8i Confort 1781 cm3 125 ch 860010200----
Essence1.8i Confort 1781 cm3 125 ch Boîte automatique 910010800----
Diesel1.9 TDI - 110 1896 cm3 110 ch 970011100----
Diesel1.9 TDI - 110 1896 cm3 110 ch Boîte automatique 10300-----
Diesel1.9 TDI - 110 Confort 1896 cm3 110 ch 1060012100----
Diesel1.9 TDI - 110 Confort 1896 cm3 110 ch Boîte automatique 11200-----
Diesel1.9 TDI - 110 Pack 1896 cm3 110 ch 10000-----
Diesel1.9 TDI - 110 Sport 1896 cm3 110 ch 11100-----
Diesel1.9 TDI - 110 Sport 1896 cm3 110 ch Boîte automatique 11600-----
Diesel1.9 TDI - 115 Confort 1896 cm3 115 ch 1080012300----
Diesel1.9 TDI - 115 Confort 1896 cm3 115 ch Boîte automatique 1150013100----
Diesel1.9 TDI - 115 Pack 1896 cm3 115 ch -11600----
Diesel1.9 TDI - 115 Pack Plus 1896 cm3 115 ch -12600----
Diesel1.9 TDI - 115 Pack Plus 1896 cm3 115 ch Boîte automatique -13400----
Diesel1.9 TDI - 115 Pack Sport 4Motion 1896 cm3 115 ch -14200----
Diesel1.9 TDI - 115 Sport 1896 cm3 115 ch 1150013400----
Diesel1.9 TDI - 115 Sport 1896 cm3 115 ch Boîte automatique 1230014000----
Diesel1.9 TDI - 90 1896 cm3 90 ch 930010700----
Diesel1.9 TDI - 90 1896 cm3 90 ch Boîte automatique 990011300----
Diesel1.9 TDI - 90 Confort 1896 cm3 90 ch 1020011600----
Diesel1.9 TDI - 90 Confort 1896 cm3 90 ch Boîte automatique 1080012300----
Essence2.4i VR5 Confort 2327 cm3 151 ch 8400-----
Essence2.4i VR5 Confort 2327 cm3 151 ch Boîte automatique 9000-----
Essence2.4i VR5 Sport 2327 cm3 151 ch 920010900----
Essence2.4i VR5 Sport 2327 cm3 151 ch Boîte automatique 980011600----
Essence2.4i VR5 Sport 4Motion 2324 cm3 151 ch -10500----
Diesel2.5 V6 TDI 2496 cm3 151 ch -15800----
Diesel2.5 V6 TDI 2496 cm3 151 ch Boîte automatique -16400----
Diesel2.5 V6 TDI 4Motion 2496 cm3 151 ch -16700----
Diesel2.5 V6 TDI 4Motion 2496 cm3 151 ch Boîte automatique -17300----
Diesel2.5 V6 TDI 4Motion Sport 2496 cm3 151 ch -15000----
Diesel2.5 V6 TDI 4Motion Sport 2496 cm3 151 ch Boîte automatique 1620018000----
Diesel2.5 V6 TDI Confort 2496 cm3 151 ch Boîte automatique 1490016600----
Diesel2.5 V6 TDI Sport 2496 cm3 151 ch Boîte automatique 1540017100----
Essence2.8i V6 4Motion 2771 cm3 193 ch 960012000----
Essence2.8i V6 4Motion 2771 cm3 193 ch Boîte automatique 1010012600----
Essence2.8i V6 Syncro 2771 cm3 193 ch 9600-----
Essence2.8i V6 Syncro 2771 cm3 193 ch Boîte automatique 10100-----


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits