MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.0 MPI Plein sud 999 cm3 49 ch 3700-----
Essence1.0 MPI S 999 cm3 49 ch 3300-----
Essence1.0 MPI SE 999 cm3 49 ch 3800-----
Essence1.4 MPI Fresh 1391 cm3 60 ch 4000-----
Essence1.4 MPI Plein Sud 1390 cm3 60 ch 4000-----
Essence1.4 MPI Slalom 1391 cm3 60 ch 4300-----
Essence1.6 MPI Fresh 1598 cm3 75 ch 4900-----
Essence1.6 MPI Plein Sud 1598 cm3 75 ch 4800-----
Diesel1.9 SDI Fresh 1896 cm3 64 ch 4500-----
Diesel1.9 SDI Plein Sud 1896 cm3 64 ch 4400-----
Diesel1.9 SDI S 1896 cm3 64 ch 4000-----
Diesel1.9 SDI SE 1896 cm3 64 ch 4400-----
Diesel1.9 TDI - 110 GT 1896 cm3 110 ch 7600-----
Diesel1.9 TDI - 110 GT Sport 1896 cm3 110 ch 7300-----
Diesel1.9 TDI - 90 Fresh 1896 cm3 90 ch 6000-----
Diesel1.9 TDI - 90 Plein Sud 1896 cm3 90 ch 5900-----
Diesel1.9 TDI - 90 Slalom 1896 cm3 90 ch 6300-----
Essence2.0 16S Cupra 1984 cm3 151 ch 6200-----


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits