MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence2.0t Arc 1985 cm3 151 ch --206002340025800-
Essence2.0t Arc 1985 cm3 151 ch Boîte automatique --216002460027000-
Essence2.0t Linear 1985 cm3 151 ch --181002060022700-
Essence2.0t Linear 1985 cm3 151 ch Boîte automatique --192002180024000-
Essence2.0t Vector 1985 cm3 151 ch --206002340025800-
Essence2.0t Vector 1985 cm3 151 ch Boîte automatique --216002460027000-
Diesel2.2 TiD Arc 2171 cm3 121 ch ---2440027400-
Diesel2.2 TiD Arc 2171 cm3 121 ch Boîte automatique ---2570028800-
Diesel2.2 TiD Linear 2171 cm3 121 ch ---2140024000-
Diesel2.2 TiD Linear 2171 cm3 121 ch Boîte automatique ---2260025400-
Diesel2.2 TiD Vector 2171 cm3 121 ch ---2440027400-
Diesel2.2 TiD Vector 2171 cm3 121 ch Boîte automatique ---2570028800-
Essence2.3 Turbo Aero 2290 cm3 251 ch --228002570029700-
Essence2.3 Turbo Aero 2290 cm3 251 ch Boîte automatique --237002680030900-
Essence2.3t Arc 2290 cm3 186 ch --200002260026100-
Essence2.3t Arc 2290 cm3 186 ch Boîte automatique --210002370027300-
Essence2.3t Linear 2290 cm3 186 ch --177002000023100-
Essence2.3t Linear 2290 cm3 186 ch Boîte automatique --187002110024300-
Essence2.3t Vector 2290 cm3 186 ch --200002260026100-
Essence2.3t Vector 2290 cm3 186 ch Boîte automatique --210002370027300-
Diesel3.0 TiD Arc 2958 cm3 177 ch --244002710030400-
Diesel3.0 TiD Linear 2958 cm3 177 ch --220002450027500-
Diesel3.0 TiD Vector 2958 cm3 177 ch --252002800031400-
Essence3.0 V6 t Arc 2962 cm3 201 ch Boîte automatique --221002500028800-
Essence3.0 V6 t Vector 2962 cm3 201 ch Boîte automatique --222002510029000-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits