MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence9-5 2.0i T 1985 cm3 151 ch 131001550017600---
GPL9-5 2.0i T 1985 cm3 151 ch 1050013000----
Essence9-5 2.0i T Pack 1985 cm3 151 ch 13500-----
Essence9-5 2.0i T SE 1985 cm3 151 ch 146001720019500---
GPL9-5 2.0i T SE 1985 cm3 151 ch 1180014600----
Essence9-5 2.0i T Série Limitée 1985 cm3 151 ch --20100---
Essence9-5 2.3i T 2290 cm3 171 ch 1250015200----
Essence9-5 2.3i T 2290 cm3 186 ch -1550018100---
GPL9-5 2.3i T 2290 cm3 171 ch 1110013700----
Essence9-5 2.3i T Aero 2290 cm3 232 ch 147001930022500---
Essence9-5 2.3i T Aero SE 2290 cm3 232 ch 1550018900----
Essence9-5 2.3i T Pack 2290 cm3 171 ch 13300-----
Essence9-5 2.3i T SE 2290 cm3 171 ch 1400017100----
Essence9-5 2.3i T SE 2290 cm3 186 ch -1710020000---
GPL9-5 2.3i T SE 2290 cm3 171 ch 1240015300----
Essence9-5 2.3i T Série Limitée 2290 cm3 186 ch --20500---
Essence9-5 3.0i T V6 Griffin 2962 cm3 201 ch Boîte automatique -2210025800---
Essence9-5 3.0i T V6 Pack 2962 cm3 201 ch Boîte automatique 14800-----
Essence9-5 3.0i T V6 SE 2962 cm3 201 ch Boîte automatique 159001940022600---


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits