MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence2.0t Arc 1985 cm3 151 ch --197002230024600-
Essence2.0t Arc 1985 cm3 151 ch Boîte automatique --207002350025800-
Essence2.0t Linear 1985 cm3 151 ch --172001950021500-
Essence2.0t Linear 1985 cm3 151 ch Boîte automatique --182002070022800-
Essence2.0t Vector 1985 cm3 151 ch --197002230024600-
Essence2.0t Vector 1985 cm3 151 ch Boîte automatique --207002350025800-
Diesel2.2 TiD Arc 2171 cm3 121 ch ---2320026100-
Diesel2.2 TiD Arc 2171 cm3 121 ch Boîte automatique ---2450027500-
Diesel2.2 TiD Linear 2171 cm3 121 ch ---2020022700-
Diesel2.2 TiD Linear 2171 cm3 121 ch Boîte automatique ---2150024100-
Diesel2.2 TiD Vector 2171 cm3 121 ch ---2320026100-
Diesel2.2 TiD Vector 2171 cm3 121 ch Boîte automatique ---2450027500-
Essence2.3 Turbo Aero 2290 cm3 251 ch --219002470028500-
Essence2.3 Turbo Aero 2290 cm3 251 ch Boîte automatique --228002580029700-
Essence2.3t Arc 2290 cm3 186 ch --191002160024900-
Essence2.3t Arc 2290 cm3 186 ch Boîte automatique --201002270026200-
Essence2.3t Linear 2290 cm3 186 ch --168001900021900-
Essence2.3t Linear 2290 cm3 186 ch Boîte automatique --178002010023200-
Essence2.3t Vector 2290 cm3 186 ch --191002160024900-
Essence2.3t Vector 2290 cm3 186 ch Boîte automatique --201002270026200-
Diesel3.0 TiD Arc 2958 cm3 177 ch --233002590029100-
Diesel3.0 TiD Linear 2958 cm3 177 ch --210002330026200-
Diesel3.0 TiD Vector 2958 cm3 177 ch --241002680030100-
Essence3.0 V6t Arc 2962 cm3 201 ch Boîte automatique --219002470028500-
Essence3.0 V6t Vector 2962 cm3 201 ch Boîte automatique --214002410027800-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits