MotorisationVéhicule200020012002200320042005
EssenceScenic 1.4 16V Authentique 1390 cm3 99 ch ----13400-
EssenceScenic 1.4 16V Confort Authentique 1390 cm3 99 ch ----15100-
EssenceScenic 1.4 16V Confort Expression 1390 cm3 99 ch ----15100-
EssenceScenic 1.4 16V Pack Authentique 1390 cm3 99 ch ----13900-
EssenceScenic 1.4 16V Pack Expression 1390 cm3 99 ch ----14000-
DieselScenic 1.5 dCi 100 Confort Authentique 1461 cm3 101 ch ----17200-
DieselScenic 1.5 dCi 100 Confort Expression 1461 cm3 101 ch ----17200-
DieselScenic 1.5 dCi 100 Luxe Dynamique 1461 cm3 101 ch ----18900-
DieselScenic 1.5 dCi 100 Luxe Privilège 1461 cm3 101 ch ----18900-
DieselScenic 1.5 dCi 100 Pack Authentique 1461 cm3 101 ch ----16000-
DieselScenic 1.5 dCi 100 Pack Expression 1461 cm3 101 ch ----16200-
DieselScenic 1.5 dCi 100 Sport Dynamique 1461 cm3 101 ch ----17700-
DieselScenic 1.5 dCi 100 Sport Privilège 1461 cm3 101 ch ----18100-
DieselScenic 1.5 dCi 80 Authentique 1461 cm3 81 ch ----14300-
DieselScenic 1.5 dCi 80 Confort Authentique 1461 cm3 81 ch ----16400-
DieselScenic 1.5 dCi 80 Confort Expression 1461 cm3 81 ch ----16400-
DieselScenic 1.5 dCi 80 Pack Authentique 1461 cm3 81 ch ----14800-
DieselScenic 1.5 dCi 80 Pack Expression 1461 cm3 81 ch ----14900-
EssenceScenic 1.6 16V Confort Authentique 1598 cm3 116 ch ----15500-
EssenceScenic 1.6 16V Confort Authentique 1598 cm3 116 ch Boîte automatique ----16400-
EssenceScenic 1.6 16V Confort Expression 1598 cm3 116 ch ----15500-
EssenceScenic 1.6 16V Confort Expression 1598 cm3 116 ch Boîte automatique ----16400-
EssenceScenic 1.6 16V Luxe Dynamique 1598 cm3 116 ch ----17200-
EssenceScenic 1.6 16V Luxe Dynamique 1598 cm3 116 ch Boîte automatique ----18000-
EssenceScenic 1.6 16V Luxe Privilège 1598 cm3 116 ch ----17200-
EssenceScenic 1.6 16V Luxe Privilège 1598 cm3 116 ch Boîte automatique ----18000-
EssenceScenic 1.6 16V Pack Authentique 1598 cm3 116 ch ----14300-
EssenceScenic 1.6 16V Pack Authentique 1598 cm3 116 ch Boîte automatique ----15200-
EssenceScenic 1.6 16V Pack Expression 1598 cm3 116 ch ----14500-
EssenceScenic 1.6 16V Pack Expression 1598 cm3 116 ch Boîte automatique ----15300-
EssenceScenic 1.6 16V Sport Dynamique 1598 cm3 116 ch ----16000-
EssenceScenic 1.6 16V Sport Dynamique 1598 cm3 116 ch Boîte automatique ----16900-
EssenceScenic 1.6 16V Sport Privilège 1598 cm3 116 ch ----16400-
EssenceScenic 1.6 16V Sport Privilège 1598 cm3 116 ch Boîte automatique ----17200-
DieselScenic 1.9 dCi 120 Confort Authentique 1870 cm3 121 ch ----18500-
DieselScenic 1.9 dCi 120 Confort Expression 1870 cm3 121 ch ----18500-
DieselScenic 1.9 dCi 120 Luxe Dynamique 1870 cm3 121 ch ----20100-
DieselScenic 1.9 dCi 120 Luxe Privilège 1870 cm3 121 ch ----20100-
DieselScenic 1.9 dCi 120 Pack Authentique 1870 cm3 121 ch ----17200-
DieselScenic 1.9 dCi 120 Pack Expression 1870 cm3 121 ch ----17400-
DieselScenic 1.9 dCi 120 Sport Dynamique 1870 cm3 121 ch ----19000-
DieselScenic 1.9 dCi 120 Sport Privilège 1870 cm3 121 ch ----19400-
EssenceScenic 2.0 16V Confort Authentique 1998 cm3 137 ch ----15100-
EssenceScenic 2.0 16V Confort Authentique 1998 cm3 137 ch Boîte automatique ----15800-
EssenceScenic 2.0 16V Confort Expression 1998 cm3 137 ch ----15100-
EssenceScenic 2.0 16V Confort Expression 1998 cm3 137 ch Boîte automatique ----15800-
EssenceScenic 2.0 16V Luxe Dynamique 1998 cm3 137 ch ----16500-
EssenceScenic 2.0 16V Luxe Dynamique 1998 cm3 137 ch Boîte automatique ----17300-
EssenceScenic 2.0 16V Luxe Privilège 1998 cm3 137 ch ----16500-
EssenceScenic 2.0 16V Luxe Privilège 1998 cm3 137 ch Boîte automatique ----17300-
EssenceScenic 2.0 16V Sport Dynamique 1998 cm3 137 ch ----15500-
EssenceScenic 2.0 16V Sport Dynamique 1998 cm3 137 ch Boîte automatique ----16300-
EssenceScenic 2.0 16V Sport Privilège 1998 cm3 137 ch ----15900-
EssenceScenic 2.0 16V Sport Privilège 1998 cm3 137 ch Boîte automatique ----16600-
EssenceScenic 2.0 T Luxe Dynamique 1998 cm3 166 ch ----17600-
EssenceScenic 2.0 T Luxe Privilège 1998 cm3 166 ch ----17600-
EssenceScenic 2.0 T Sport Dynamique 1998 cm3 166 ch ----16500-
EssenceScenic 2.0 T Sport Privilège 1998 cm3 166 ch ----16900-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits