MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence2.0i Alizé 1948 cm3 138 ch 8300-----
Essence2.0i Alizé 1948 cm3 138 ch Boîte automatique 8900-----
Essence2.0i Fairway 1948 cm3 138 ch 8900-----
Essence2.0i Fairway 1948 cm3 138 ch Boîte automatique 9600-----
Essence2.0i RTE 1948 cm3 138 ch 8300-----
Essence2.0i RTE 1948 cm3 138 ch Boîte automatique 8900-----
Essence2.0i RXE 1948 cm3 138 ch 8900-----
Essence2.0i RXE 1948 cm3 138 ch Boîte automatique 9600-----
Diesel2.2 dT Alizé 2188 cm3 115 ch 10500-----
Diesel2.2 dT Fairway 2188 cm3 115 ch 11200-----
Diesel2.2 dT RTE 2188 cm3 115 ch 10400-----
Diesel2.2 dT RXE 2188 cm3 115 ch 11200-----
Diesel2.2 dT RXT 2188 cm3 115 ch 13000-----
Essence2.5i Fairway 2435 cm3 169 ch 9000-----
Essence2.5i Fairway 2435 cm3 169 ch Boîte automatique 9500-----
Essence2.5i Initiale 2435 cm3 169 ch 12700-----
Essence2.5i Initiale 2435 cm3 169 ch Boîte automatique 13300-----
Essence2.5i RXE 2435 cm3 169 ch 9000-----
Essence2.5i RXE 2435 cm3 169 ch Boîte automatique 9500-----
Essence2.5i RXT 2435 cm3 169 ch 10400-----
Essence2.5i RXT 2435 cm3 169 ch Boîte automatique 10900-----
Essence3.0i V6 Initiale 2946 cm3 195 ch Boîte automatique 14300-----
Essence3.0i V6 RXE 2946 cm3 195 ch Boîte automatique 10600-----
Essence3.0i V6 RXT 2946 cm3 195 ch Boîte automatique 12000-----


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits