MotorisationVéhicule200020012002200320042005
EssenceMégane Scénic 1.6e Alizé 1598 cm3 90 ch 6900-----
GPLMégane Scénic 1.6e Alizé 1598 cm3 90 ch 7900-----
GPLMégane Scénic 1.6e Kaleido 1598 cm3 90 ch 8900-----
EssenceMégane Scénic 1.6e RTE 1598 cm3 90 ch 6800-----
GPLMégane Scénic 1.6e RTE 1598 cm3 90 ch 7800-----
GPLMégane Scénic 1.6e RXT 1598 cm3 90 ch 8700-----
EssenceMégane Scénic 1.6i 16V Kaleido 1598 cm3 110 ch 8600-----
EssenceMégane Scénic 1.6i 16V RTE 1598 cm3 110 ch 7200-----
EssenceMégane Scénic 1.6i 16V RXT 1598 cm3 110 ch 8200-----
DieselMégane Scénic 1.9 D Alizé 1870 cm3 64 ch 8000-----
DieselMégane Scénic 1.9 D RTE 1870 cm3 64 ch 7900-----
DieselMégane Scénic 1.9 DTI Alizé 1870 cm3 100 ch 9500-----
DieselMégane Scénic 1.9 DTI Kaleido 1870 cm3 100 ch 10500-----
DieselMégane Scénic 1.9 DTI RTE 1870 cm3 100 ch 9300-----
DieselMégane Scénic 1.9 DTI RXT 1870 cm3 100 ch 10400-----
EssenceMégane Scénic 2.0 Alizé 1998 cm3 111 ch Boîte automatique 7400-----
EssenceMégane Scénic 2.0 Kaleido 1998 cm3 111 ch Boîte automatique 8300-----
EssenceMégane Scénic 2.0 RTE 1998 cm3 111 ch Boîte automatique 7300-----
EssenceMégane Scénic 2.0 RXT 1998 cm3 110 ch Boîte automatique 8200-----


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits