MotorisationVéhicule200020012002200320042005
DieselL1H1 1.9 - 80 dCi 2.8t 1870 cm3 82 ch --144001590017700-
DieselL1H1 1.9 DTI 2.8t (9pl) 1870 cm3 79 ch -1240013800---
DieselL1H1 2.2 - 90 dCi 2.8t 2188 cm3 90 ch -13300149001640018200-
DieselL1H1 2.5 - 115 dCi 2.8t 2463 cm3 115 ch --157001740019200-
DieselL1H1 2.5 D 2.8t (9pl) 2499 cm3 79 ch 1050012600----
DieselL1H1 2.5 D 3.2t (9pl) 2499 cm3 79 ch 1200014300----
DieselL1H1 2.8 DTI 2.8t (9pl) 2799 cm3 115 ch 125001420015800---
DieselL1H1 2.8 DTI 3.2t (9pl) 2799 cm3 115 ch 1430016700----
DieselL2H2 2.2 - 90 2.8t 2188 cm3 90 ch ---1790019900-
DieselL2H2 2.2 - 90 dCi 3.5t 2188 cm3 90 ch ---1920021200-
DieselL2H2 2.5 - 115 dCi 2.8t 2463 cm3 115 ch ---1890020800-
DieselL2H2 2.5 - 115 dCi 3.5t 2463 cm3 115 ch ---2060022700-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits