MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.2 16V Authentique 1149 cm3 75 ch ----9800-
Essence1.2 16V Expression 1149 cm3 75 ch ----10400-
Essence1.2 16V Le Routard 1149 cm3 60 ch ----9100-
GPL1.2 Authentique 1149 cm3 60 ch ----10300-
GPL1.2 Expression 1149 cm3 60 ch ----10900-
Essence1.2 Générique 1149 cm3 60 ch ----8900-
Diesel1.5 dCi 55 Générique 1461 cm3 55 ch ----10600-
Diesel1.5 dCi 65 Authentique 1461 cm3 64 ch ----11100-
Diesel1.5 dCi 65 Expression 1461 cm3 64 ch ----11700-
Diesel1.5 dCi 65 Le Routard 1461 cm3 66 ch ----10900-
Diesel1.5 dCi 65 Privilège 1461 cm3 64 ch ----12600-
Diesel1.5 dCi 80 Expression 1461 cm3 79 ch ----12000-
Diesel1.5 dCi 80 Privilège 1461 cm3 79 ch ----13000-
Essence1.6 16V Authentique 4x4 1598 cm3 95 ch Transmission 4X4----12300-
Essence1.6 16V Expression 1598 cm3 95 ch ----10900-
Essence1.6 16V Privilège 1598 cm3 95 ch ----11800-
Essence1.6 16V Privilège 4x4 1598 cm3 95 ch Transmission 4X4----13500-
Essence1.6 16V Privilège Proactive 1598 cm3 95 ch Boîte automatique ----12400-
Diesel1.9 D 65 Générique 1870 cm3 64 ch ----10000-
Diesel1.9 dCi 85 Authentique 1870 cm3 85 ch ----13700-
Diesel1.9 dCi 85 Authentique 4x4 1870 cm3 85 ch Transmission 4X4----13600-
Diesel1.9 dCi 85 Privilège 1870 cm3 85 ch ----15000-
Diesel1.9 dCi 85 Privilège 4x4 1870 cm3 85 ch Transmission 4X4----15000-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits