MotorisationVéhicule200020012002200320042005
DieselEspace 1.9 dCi 117 Authentique 1870 cm3 118 ch ---2130024000-
DieselEspace 1.9 dCi 117 Expression 1870 cm3 118 ch ---2250025400-
EssenceEspace 2.0 16V Authentique 1998 cm3 140 ch ---1900021400-
EssenceEspace 2.0T Authentique 1998 cm3 166 ch ---1890021000-
EssenceEspace 2.0T Expression 1998 cm3 166 ch ---2010022300-
EssenceEspace 2.0T Expression Proactive 1998 cm3 166 ch Boîte automatique ----23700-
EssenceEspace 2.0T Initiale 1998 cm3 166 ch ----29600-
EssenceEspace 2.0T Initiale Proactive 1998 cm3 166 ch Boîte automatique ----30900-
EssenceEspace 2.0T Privilège 1998 cm3 166 ch ---2190024400-
EssenceEspace 2.0T Privilège Proactive 1998 cm3 166 ch Boîte automatique ----25700-
DieselEspace 2.2 dCi 150 Authentique 2188 cm3 151 ch ---2320025500-
DieselEspace 2.2 dCi 150 Expression 2188 cm3 151 ch ---2450026900-
DieselEspace 2.2 dCi 150 Expression Proactive 2188 cm3 151 ch Boîte automatique ----28300-
DieselEspace 2.2 dCi 150 Initiale 2188 cm3 151 ch ----34600-
DieselEspace 2.2 dCi 150 Initiale Proactive 2188 cm3 151 ch Boîte automatique ----36000-
DieselEspace 2.2 dCi 150 Privilège 2188 cm3 151 ch ---2650029000-
DieselEspace 2.2 dCi 150 Privilège Proactive 2188 cm3 151 ch Boîte automatique ----30400-
DieselEspace 3.0 dCi 180 Initiale Proactive 2958 cm3 181 ch Boîte automatique ----38200-
DieselEspace 3.0 dCi 180 Privilège Proactive 2958 cm3 181 ch Boîte automatique ---2980032600-
EssenceEspace 3.5 V6 Initiale Proactive 3498 cm3 247 ch Boîte automatique ----28700-
EssenceEspace 3.5 V6 Privilège Proactive 3498 cm3 247 ch Boîte automatique ----26700-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits