MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Diesel1.9 DTI Authentique 1870 cm3 100 ch -160001760019500--
Diesel1.9 DTI Cyclade 1870 cm3 100 ch 1370015600----
Diesel1.9 DTI RTE 1870 cm3 100 ch -15700----
Essence2.0i 16V 2001 1998 cm3 140 ch 14600-----
Essence2.0i 16V Authentique 1998 cm3 140 ch -148001620018000--
Essence2.0i 16V Cyclade 1998 cm3 140 ch 1300014700----
Essence2.0i 16V Expression 1998 cm3 140 ch -162001780019800--
Essence2.0i 16V Expression 1998 cm3 140 ch Boîte automatique -169001850020500--
Essence2.0i 16V Fidji 1998 cm3 140 ch 1470016700----
Essence2.0i 16V Initiale 1998 cm3 140 ch -205002260025000--
Essence2.0i 16V Privilège 1998 cm3 140 ch -179001970021800--
Essence2.0i 16V Privilège 1998 cm3 140 ch Boîte automatique -186002040022600--
Essence2.0i 16V RTE 1998 cm3 140 ch 1310014900----
Essence2.0i 16V RXE 1998 cm3 140 ch 1440016300----
Essence2.0i 16V RXT 1998 cm3 140 ch 1560017600----
Essence2.0i 16V Taylor Made 1998 cm3 140 ch --18400---
Essence2.0i 16V Taylor Made 1998 cm3 140 ch Boîte automatique --19100---
Essence2.0i 16V The Race 1998 cm3 140 ch -165001820020000--
Essence2.0i 16V The Race 1998 cm3 140 ch Boîte automatique -1720018800---
Essence2.0i 16V The Race Proactive 1998 cm3 140 ch Boîte automatique ---20800--
Essence2.0i Alizé 1998 cm3 115 ch 12500-----
Essence2.0i Cyclade 1998 cm3 115 ch 1220013800----
Essence2.0i RTE 1998 cm3 115 ch 1250014200----
GPL2.0i RTE 1998 cm3 115 ch 840010300----
Essence2.0i RXE 1998 cm3 115 ch 13700-----
Essence2.0i RXE 1998 cm3 115 ch Boîte automatique 14500-----
GPL2.0i RXE 1998 cm3 115 ch 910011200----
Diesel2.2 DCI - 115 Authentique 2188 cm3 115 ch -176001940021200--
Diesel2.2 DCI - 115 Expression 2188 cm3 115 ch -190002110023000--
Diesel2.2 DCI - 115 Taylor Made 2188 cm3 115 ch --2170023700--
Diesel2.2 DCI - 115 The Race 2188 cm3 115 ch -194002140023300--
Diesel2.2 DCI - 130 Expression 2188 cm3 130 ch -195002160023500--
Diesel2.2 DCI - 130 Initiale 2188 cm3 130 ch -240002650029000--
Diesel2.2 DCI - 130 Privilège 2188 cm3 130 ch -213002350025700--
Diesel2.2 DCI - 130 Taylor Made 2188 cm3 130 ch --2220024300--
Diesel2.2 DCI - 130 The Race 2188 cm3 130 ch -198002190023800--
Diesel2.2 dT 2001 2188 cm3 110 ch 16800-----
Diesel2.2 dT Alizé 2188 cm3 110 ch 15200-----
Diesel2.2 dT Cyclade 2188 cm3 110 ch 1510017000----
Diesel2.2 dT Fidji 2188 cm3 110 ch 1690019000----
Diesel2.2 dT Initiale 2188 cm3 110 ch 2020022700----
Diesel2.2 dT RTE 2188 cm3 110 ch 1520017100----
Diesel2.2 dT RXE 2188 cm3 110 ch 1650018500----
Diesel2.2 dT RXT 2188 cm3 110 ch 1780020000----
Essence3.0i V6 2001 2946 cm3 195 ch Boîte automatique 13000-----
Essence3.0i V6 Initiale 2946 cm3 195 ch Boîte automatique 15800185002140024100--
Essence3.0i V6 Privilège 2946 cm3 195 ch Boîte automatique -171001990022600--
Essence3.0i V6 RXT 2963 cm3 195 ch Boîte automatique 1370016600----
Essence3.0i V6 Taylor Made 2946 cm3 195 ch Boîte automatique --1900021500--
Essence3.0i V6 The Race 2946 cm3 195 ch Boîte automatique -1600018700---


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits