MotorisationVéhicule200020012002200320042005
EssenceClio 1.2 16v Confort Authentique 1149 cm3 75 ch ----9500-
EssenceClio 1.2 16v Confort Authentique Quickshift 1149 cm3 75 ch ----10000-
EssenceClio 1.2 16v Confort Dynamique 1149 cm3 75 ch ----9700-
EssenceClio 1.2 16v Confort Dynamique Quickshift 1149 cm3 75 ch ----10100-
EssenceClio 1.2 16v Confort Pack Clim Authentique 1149 cm3 75 ch Climatisation ----10100-
EssenceClio 1.2 16v Confort Pack Clim Authentique Quicksh 1149 cm3 75 ch Climatisation ----10600-
EssenceClio 1.2 16v Confort Pack Clim Dynamique 1149 cm3 75 ch Climatisation ----10300-
EssenceClio 1.2 16v Confort Pack Clim Dynamique Quickshif 1149 cm3 75 ch Climatisation ----10700-
EssenceClio 1.2 16v Pack Authentique 1149 cm3 75 ch ----9100-
EssenceClio 1.2 Confort Authentique 1149 cm3 60 ch ----9100-
EssenceClio 1.2 Pack Authentique 1149 cm3 60 ch ----8700-
EssenceClio 1.4 16v Confort Authentique 1390 cm3 99 ch ----9900-
EssenceClio 1.4 16v Confort Authentique Proactive 1390 cm3 99 ch Boîte automatique ----10600-
EssenceClio 1.4 16v Confort Dynamique 1390 cm3 99 ch ----10100-
EssenceClio 1.4 16v Confort Dynamique Proactive 1390 cm3 99 ch Boîte automatique ----10800-
EssenceClio 1.4 16v Confort Pack Clim Authentique 1390 cm3 99 ch Climatisation ----10500-
EssenceClio 1.4 16v Confort Pack Clim Authentique Proacti 1390 cm3 99 ch Climatisation ----11200-
EssenceClio 1.4 16v Confort Pack Clim Dynamique 1390 cm3 99 ch Climatisation ----10700-
EssenceClio 1.4 16v Confort Pack Clim Dynamique Proactive 1390 cm3 99 ch Climatisation ----11400-
EssenceClio 1.4 16v Luxe Privilège 1390 cm3 99 ch ----11000-
EssenceClio 1.4 16v Luxe Privilège Proactive 1390 cm3 99 ch Boîte automatique ----11800-
EssenceClio 1.4 16v Sport Dynamique 1390 cm3 99 ch ----11000-
DieselClio 1.5 dCi 100 Confort Pack Clim Dynamique 1461 cm3 101 ch Climatisation ----13000-
DieselClio 1.5 dCi 100 Initiale 1461 cm3 101 ch ----15300-
DieselClio 1.5 dCi 100 Luxe Privilège 1461 cm3 101 ch ----13400-
DieselClio 1.5 dCi 100 Sport Dynamique 1461 cm3 101 ch ----13400-
DieselClio 1.5 dCi 65 Confort Authentique 1461 cm3 66 ch ----10700-
DieselClio 1.5 dCi 65 Confort Dynamique 1461 cm3 66 ch ----10900-
DieselClio 1.5 dCi 65 Confort Pack Clim Authentique 1461 cm3 66 ch Climatisation ----11300-
DieselClio 1.5 dCi 65 Confort Pack Clim Dynamique 1461 cm3 66 ch Climatisation ----11500-
DieselClio 1.5 dCi 65 Luxe Privilège 1461 cm3 66 ch ----11900-
DieselClio 1.5 dCi 65 Pack Authentique 1461 cm3 66 ch ----10300-
DieselClio 1.5 dCi 65 Sport Dynamique 1461 cm3 66 ch ----11900-
DieselClio 1.5 dCi 80 Confort Authentique 1461 cm3 81 ch ----11400-
DieselClio 1.5 dCi 80 Confort Dynamique 1461 cm3 81 ch ----11600-
DieselClio 1.5 dCi 80 Confort Pack Clim Authentique 1461 cm3 81 ch Climatisation ----12000-
DieselClio 1.5 dCi 80 Confort Pack Clim Dynamique 1461 cm3 81 ch Climatisation ----12300-
DieselClio 1.5 dCi 80 Luxe Privilège 1461 cm3 81 ch ----12600-
DieselClio 1.5 dCi 80 Sport Dynamique 1461 cm3 81 ch ----12600-
EssenceClio 1.6 16v Confort Pack Clim Dynamique 1598 cm3 111 ch Climatisation ----11000-
EssenceClio 1.6 16v Confort Pack Clim Dynamique Proactive 1598 cm3 111 ch Climatisation ----11700-
EssenceClio 1.6 16v Initiale 1598 cm3 111 ch ----12800-
EssenceClio 1.6 16v Initiale Proactive 1598 cm3 111 ch Boîte automatique ----13500-
EssenceClio 1.6 16v Luxe Privilège 1598 cm3 111 ch ----11300-
EssenceClio 1.6 16v Luxe Privilège Proactive 1598 cm3 111 ch Boîte automatique ----12100-
EssenceClio 1.6 16v Sport Dynamique 1598 cm3 111 ch ----11300-
EssenceClio 3.0 V6 2946 cm3 255 ch ----25300-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits