MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.2i 1149 cm3 60 ch 45005300----
GPL1.2i 1149 cm3 60 ch 38004700----
Essence1.2i Alizé 1149 cm3 60 ch 5200-----
Essence1.2i Fidji 1149 cm3 60 ch 51005900----
Essence1.2i Myriade 1149 cm3 60 ch 48005600----
GPL1.2i Myriade 1149 cm3 60 ch 41005100----
Essence1.2i RTA 1149 cm3 60 ch 47005600----
GPL1.2i RTA 1149 cm3 60 ch 41005100----
Essence1.2i RTE 1149 cm3 60 ch 49005800----
GPL1.2i RTE 1149 cm3 60 ch 42005300----
Essence1.2i RXT 1149 cm3 60 ch 39004900----
Essence1.4i 16V Tech`run 1390 cm3 95 ch 56006600----
Essence1.4i Alizé 1390 cm3 75 ch 5600-----
Essence1.4i Fidji 1390 cm3 75 ch 55006400----
Essence1.4i Myriade 1390 cm3 75 ch 53006100----
Essence1.4i RTA 1390 cm3 75 ch 52006000----
Essence1.4i RTE 1390 cm3 75 ch 54006200----
Essence1.6i Alizé 1598 cm3 90 ch Boîte automatique 6000-----
Essence1.6i Fidji 1598 cm3 90 ch Boîte automatique 59007000----
Essence1.6i Initiale 1598 cm3 90 ch 70008300----
Essence1.6i Initiale 1598 cm3 90 ch Boîte automatique 73008700----
Essence1.6i Myriade 1598 cm3 90 ch Boîte automatique 57006700----
Essence1.6i RTA 1598 cm3 90 ch Boîte automatique 54006400----
Essence1.6i RTA 1598 cm3 90 ch Boîte automatique 56006600----
Essence1.6i RTE 1598 cm3 90 ch Boîte automatique 58006900----
Essence1.6i RXT 1598 cm3 90 ch 60007100----
Essence1.6i RXT 1598 cm3 90 ch Boîte automatique 63007500----
Essence1.6i SI 1598 cm3 90 ch 54006300----
Diesel1.9 D 1870 cm3 64 ch 55006300----
Diesel1.9 D Alizé 1870 cm3 64 ch 6600-----
Diesel1.9 D Fidji 1870 cm3 64 ch 65007300----
Diesel1.9 D Myriade 1870 cm3 64 ch 62006900----
Diesel1.9 D RTA 1870 cm3 64 ch 57006500----
Diesel1.9 D RTE 1870 cm3 64 ch 60006800----
Diesel1.9 D RXT 1870 cm3 64 ch 69007700----
Essence16V 1598 cm3 110 ch 58007000----


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits