MotorisationVéhicule200020012002200320042005
DieselBoxer 310 C 2.5 TDI 2446 cm3 107 ch 980011600----
DieselBoxer 310 C 2.5 TDI (4X4) 2446 cm3 107 ch Transmission 4X41370016700----
EssenceBoxer 310 C 2.0 1998 cm3 110 ch 780094001100012500--
DieselBoxer 310 C 2.5 D 2446 cm3 86 ch 9200108001260014100--
DieselBoxer 310 C 2.5 D (4X4) 2446 cm3 86 ch Transmission 4X412600-----
DieselBoxer 310 C 2.8 HDI 2798 cm3 127 ch -120001390015600--
EssenceBoxer 320 M 2.0 1998 cm3 110 ch 810099001160013100--
DieselBoxer 320 M 2.5 D 2446 cm3 86 ch 9600113001310014700--
DieselBoxer 320 M 2.5 D (4X4) 2446 cm3 86 ch Transmission 4X413000-----
DieselBoxer 320 M 2.5 TDI 2446 cm3 107 ch 1020012100----
DieselBoxer 320 M 2.5 TDI (4X4) 2446 cm3 107 ch Transmission 4X41420017200----
DieselBoxer 320 M 2.8 HDI 2798 cm3 127 ch -126001460016400--
EssenceBoxer 320 MH 2.0 1998 cm3 110 ch 850010300----
DieselBoxer 320 MH 2.5 D 2446 cm3 86 ch 10000118001370015300--
DieselBoxer 320 MH 2.5 D (4X4) 2446 cm3 86 ch Transmission 4X413500-----
DieselBoxer 320 MH 2.5 TDI 2446 cm3 107 ch 1060012500----
DieselBoxer 320 MH 2.5 TDI (4X4) 2446 cm3 107 ch Transmission 4X414400-----
DieselBoxer 320 MH 2.8 HDI 2798 cm3 127 ch -132001530017100--


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits