MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Diesel1.9 DT Family 1905 cm3 92 ch 1040012400----
Diesel1.9 DT Pack 1905 cm3 92 ch -12600----
Diesel1.9 DT SR 1905 cm3 92 ch 1050012600----
Diesel1.9 DT ST 1905 cm3 92 ch 11200-----
Diesel2.0 HDi Family 1997 cm3 110 ch 117001390015800---
Diesel2.0 HDi Pack 1997 cm3 110 ch -1410016000---
Diesel2.0 HDi Roland Garros 1997 cm3 110 ch -15500----
Diesel2.0 HDi SR 1997 cm3 110 ch 119001410016000---
Diesel2.0 HDi SR Pack 1997 cm3 110 ch --16200---
Diesel2.0 HDi ST 1997 cm3 110 ch 127001510017100---
Diesel2.0 HDi ST Pack 1997 cm3 110 ch --17300---
Diesel2.0 HDi SV 1997 cm3 110 ch 138001630018500---
Diesel2.0 HDi SV Pack 1997 cm3 110 ch --18700---
Essence2.0 Tbo ST 1998 cm3 151 ch 9700-----
Essence2.0 Tbo SV 1998 cm3 151 ch 10600-----
Essence2.0 te ST 1998 cm3 151 ch 960011300----
Essence2.0 te SV 1998 cm3 151 ch 1060012500----
Essence2.0i 16V Family 1998 cm3 136 ch -11200----
Essence2.0i 16V Family 1997 cm3 138 ch -1130012900---
Essence2.0i 16V Family 1998 cm3 138 ch Boîte automatique -1180013600---
Essence2.0i 16V Pack 1997 cm3 138 ch -1140013100---
Essence2.0i 16V Pack 1997 cm3 138 ch Boîte automatique -1200013700---
Essence2.0i 16V SR 1997 cm3 138 ch -1140013100---
Essence2.0i 16V SR 1997 cm3 138 ch Boîte automatique -1200013700---
Essence2.0i 16V SR Pack 1997 cm3 138 ch --13300---
Essence2.0i 16V SR Pack 1997 cm3 138 ch Boîte automatique --13900---
Essence2.0i 16V ST 1998 cm3 136 ch -1230014200---
Essence2.0i 16V ST 1997 cm3 137 ch Boîte automatique -1180013600---
Essence2.0i 16V ST Pack 1997 cm3 138 ch --14300---
Essence2.0i 16V ST Pack 1997 cm3 138 ch Boîte automatique --15000---
Essence2.0i 16V SV 1998 cm3 136 ch -1350015500---
Essence2.0i 16V SV 1998 cm3 136 ch Boîte automatique -1400016100---
Essence2.0i 16V SV Pack 1997 cm3 138 ch --15700---
Essence2.0i 16V SV Pack 1997 cm3 138 ch Boîte automatique --16300---
Essence2.0i Eden Park 1998 cm3 123 ch 9400-----
Essence2.0i Family 1998 cm3 123 ch 860010100----
Essence2.0i Roland Garros 1998 cm3 123 ch 9900-----
Essence2.0i SR 1998 cm3 123 ch 880010300----
Essence2.0i ST 1998 cm3 123 ch 930010900----
Diesel2.1 DT Eden Park 2088 cm3 110 ch 11700-----
Diesel2.1 DT Roland Garros 2088 cm3 110 ch 12200-----
Diesel2.1 DT SR 2088 cm3 110 ch 11000-----
Diesel2.1 DT ST 2088 cm3 110 ch 11600-----
Diesel2.1 DT SV 2088 cm3 110 ch 12500-----


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits