MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.8e 16V Confort 1749 cm3 118 ch ----12900-
Essence1.8e 16V Confort 1749 cm3 118 ch Boîte automatique ----13700-
Essence1.8e 16V Confort Pack 1749 cm3 118 ch ----14400-
Essence1.8e 16V Confort Pack 1749 cm3 118 ch Boîte automatique ----15200-
Essence1.8e 16V Nav Tech on Board 1749 cm3 118 ch ---1230013900-
Essence1.8e 16V NavTech on Board 1749 cm3 118 ch Boîte automatique ---1290014700-
Essence1.8e 16V Norwest 1761 cm3 112 ch 6900-----
GPL1.8e 16V Norwest 1761 cm3 112 ch 6400-----
Essence1.8e 16V Pack 1761 cm3 112 ch -8200----
Essence1.8e 16V Pack 1761 cm3 112 ch Boîte automatique -8700----
Essence1.8e 16V Sport 1749 cm3 118 ch ----12700-
Essence1.8e 16V SR 1761 cm3 112 ch 680082009600---
Essence1.8e 16V SR 1749 cm3 118 ch --99001120012700-
Essence1.8e 16V SR 1749 cm3 118 ch Boîte automatique --105001190013500-
GPL1.8e 16V SR 1761 cm3 112 ch 620077009000---
GPL1.8e 16V SR 1749 cm3 118 ch --92001070012400-
Essence1.8e 16V SR Pack 1749 cm3 118 ch --97001130012800-
Essence1.8e 16V SR Pack 1749 cm3 118 ch Boîte automatique ---1200013600-
Essence1.8e 16V ST 1761 cm3 112 ch 7400900010500---
Essence1.8e 16V ST 1749 cm3 118 ch --107001210013700-
Essence1.8e 16V ST 1761 cm3 112 ch Boîte automatique 7800950011100---
Essence1.8e 16V ST 1761 cm3 118 ch Boîte automatique --11200---
GPL1.8e 16V ST 1761 cm3 112 ch 670083009700---
GPL1.8e 16V ST 1749 cm3 118 ch --98001140013300-
Essence1.8e SR 1761 cm3 90 ch 660080009300---
Diesel2.0 Hdi - 110 Confort 1997 cm3 110 ch Boîte automatique ----17200-
Diesel2.0 Hdi - 110 Confort Pack 1997 cm3 110 ch Boîte automatique ----19100-
Diesel2.0 Hdi - 110 Nav Tech on board 1997 cm3 110 ch Boîte automatique ---1630018300-
Diesel2.0 Hdi - 110 Sport Pack 1997 cm3 110 ch ----18200-
Diesel2.0 Hdi - 110 Confort 1997 cm3 110 ch ----16300-
Diesel2.0 Hdi - 110 Confort Pack 1997 cm3 110 ch ----18200-
Diesel2.0 Hdi - 110 NavTech on board 1997 cm3 110 ch ---1550017500-
Diesel2.0 Hdi - 110 Norwest 1997 cm3 110 ch 9800-----
Diesel2.0 Hdi - 110 Sport 1997 cm3 110 ch ----16200-
Diesel2.0 Hdi - 110 SR 1997 cm3 110 ch 1000011400128001430016000-
Diesel2.0 Hdi - 110 SR Pack 1997 cm3 110 ch ---1430016100-
Diesel2.0 Hdi - 110 SR Pack 1997 cm3 110 ch Boîte automatique ---1510017000-
Diesel2.0 Hdi - 110 ST 1997 cm3 110 ch 1070012200137001520017100-
Diesel2.0 Hdi - 110 ST 1997 cm3 110 ch Boîte automatique --144001600018000-
Diesel2.0 Hdi - 110 ST Pack Confort 1997 cm3 110 ch --151001670018800-
Diesel2.0 Hdi - 110 ST Pack Confort 1997 cm3 110 ch Boîte automatique --157001750019700-
Diesel2.0 Hdi - 110 SV 1997 cm3 110 ch 118001350015100---
Diesel2.0 Hdi - 110 SV 1997 cm3 110 ch Boîte automatique --15800---
Diesel2.0 Hdi - 90 Confort 1997 cm3 90 ch ----12900-
Diesel2.0 Hdi - 90 Nav Tech on board 1997 cm3 90 ch ---1430015800-
Diesel2.0 Hdi - 90 Norwest 1997 cm3 90 ch 8800-----
Diesel2.0 Hdi - 90 SR 1997 cm3 90 ch 890010600120001330014700-
Diesel2.0 Hdi - 90 SR Pack 1997 cm3 90 ch --119001340014800-
Diesel2.0 Hdi - 90 ST 1997 cm3 90 ch 95001120012700---
Essence2.0 HPI ST Pack Confort 1998 cm3 144 ch --120001370015700-
Essence2.0e 16V Confort Pack 1998 cm3 138 ch ----15100-
Essence2.0e 16V Confort Pack 1998 cm3 138 ch Boîte automatique ----15900-
Essence2.0e 16V Navtech on Board 1997 cm3 138 ch ----14600-
Essence2.0e 16V Navtech on Board 1997 cm3 138 ch Boîte automatique ----15400-
Essence2.0e 16V Pack 1997 cm3 137 ch -8400----
Essence2.0e 16V Pack 1998 cm3 136 ch Boîte automatique -9000----
Essence2.0e 16V Sport 1998 cm3 138 ch ----13400-
Essence2.0e 16V ST 1998 cm3 138 ch 80009700113001290014600-
Essence2.0e 16V ST 1997 cm3 138 ch Boîte automatique --120001360015400-
Essence2.0e 16V ST Pack Confort 1997 cm3 138 ch Boîte automatique --129001460016600-
Essence2.0e 16V SV 1998 cm3 138 ch 88001070012500---
Essence2.0e 16V SV 1998 cm3 138 ch Boîte automatique 92001120013100---
Diesel2.2 Hdi Confort Pack 2179 cm3 137 ch ----19300-
Diesel2.2 Hdi Navtech on Board 2179 cm3 137 ch ----18600-
Diesel2.2 Hdi Sport 2179 cm3 137 ch ----17300-
Diesel2.2 Hdi Sport Pack 2179 cm3 137 ch ----19300-
Diesel2.2 Hdi ST 2179 cm3 137 ch ---1640018200-
Diesel2.2 Hdi ST Pack Confort 2179 cm3 137 ch --162001790019900-
Diesel2.2 Hdi ST Pack Sport 2179 cm3 137 ch -14500162001790019900-
Diesel2.2 Hdi SV 2179 cm3 137 ch -1470016400---
Essence2.2e 16V Confort Pack 2230 cm3 160 ch ----16500-
Essence2.2e 16V Sport Pack 2230 cm3 160 ch ----16500-
Essence2.2e 16V ST Pack Sport 2230 cm3 160 ch -11200131001490016900-
Essence2.2e 16V SV 2230 cm3 160 ch -1120013100---
Essence3.0e V6 Confort Pack 2946 cm3 211 ch ----18100-
Essence3.0e V6 Confort Pack 2946 cm3 211 ch Boîte automatique ----18800-
Essence3.0e V6 Sport Pack 2946 cm3 211 ch ----18100-
Essence3.0e V6 ST Pack Confort 2946 cm3 211 ch --141001620018400-
Essence3.0e V6 ST Pack Confort 2946 cm3 211 ch Boîte automatique --147001680019200-
Essence3.0e V6 ST Pack Sport 2946 cm3 211 ch --141001620018400-
Essence3.0e V6 SV 2946 cm3 195 ch 970012100----
Essence3.0e V6 SV 2946 cm3 211 ch -1200014300---
Essence3.0e V6 SV 2946 cm3 195 ch Boîte automatique 1010012600----
Essence3.0e V6 SV 2946 cm3 211 ch Boîte automatique -1260015000---


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits