MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.8i SR 1761 cm3 112 ch 6600-----
Essence1.8i SR 1761 cm3 90 ch 6200-----
GPL1.8i SR 1761 cm3 112 ch 6700-----
Essence1.8i SR Pack 1761 cm3 112 ch 6700-----
Essence1.8i ST 1761 cm3 112 ch 7500-----
Essence1.8i ST 1761 cm3 112 ch Boîte automatique 7900-----
GPL1.8i ST 1761 cm3 112 ch 7500-----
Essence1.8i ST Pack 1761 cm3 112 ch 7500-----
Essence1.8i SV 1761 cm3 112 ch 8300-----
Diesel1.9 DT SR 1905 cm3 92 ch 7500-----
Diesel1.9 DT SR Pack 1905 cm3 92 ch 7600-----
Diesel1.9 DT ST 1905 cm3 92 ch 8400-----
Diesel1.9 DT ST Pack 1905 cm3 92 ch 8500-----
Diesel1.9 DT SV 1905 cm3 92 ch 9300-----
Diesel2.0 HDi SR 1997 cm3 110 ch 9400-----
Diesel2.0 HDi SR Pack 1997 cm3 110 ch 9500-----
Diesel2.0 HDi ST 1997 cm3 110 ch 10500-----
Diesel2.0 HDi ST Pack 1997 cm3 110 ch 10500-----
Diesel2.0 HDi SV 1997 cm3 110 ch 11500-----
Essence2.0i ST 1998 cm3 136 ch 7900-----
Essence2.0i ST Pack 1998 cm3 136 ch 8000-----
Essence2.0i SV 1998 cm3 136 ch 8700-----
Essence2.0i SV 1998 cm3 136 ch Boîte automatique 9200-----
Essence2.0i Tbo SV 1998 cm3 151 ch 7700-----
Essence3.0i V6 SV 2946 cm3 195 ch 9100-----
Essence3.0i V6 SV 2946 cm3 195 ch Boîte automatique 9500-----


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits