MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.4i Champion USA 1360 cm3 75 ch 6000-----
Essence1.4i Equinoxe 1360 cm3 75 ch 5800-----
Essence1.4i Family 1360 cm3 75 ch 5800-----
Essence1.6i Norwest 1587 cm3 90 ch 6800-----
Essence1.6i Symbio 1587 cm3 90 ch 6700-----
Essence1.8i 16V Cashmere 1761 cm3 112 ch 7700-----
GPL1.8i 16V Cashmere 1761 cm3 112 ch 8600-----
Essence1.8i 16V Cashmere Pack Premium 1761 cm3 112 ch 8200-----
GPL1.8i 16V Symbio 1761 cm3 112 ch 7800-----
Essence1.8i Cashmere 1761 cm3 103 ch Boîte automatique 8000-----
Essence1.8i Symbio 1761 cm3 103 ch Boîte automatique 7100-----
Diesel1.9 D Champion USA 1905 cm3 70 ch 6800-----
Diesel1.9 D Equinoxe 1905 cm3 70 ch 6600-----
Diesel1.9 D Family 1905 cm3 70 ch 6600-----
Diesel1.9 D Symbio 1905 cm3 70 ch 7000-----
Diesel1.9 DT Cashmere 1905 cm3 90 ch 8900-----
Diesel1.9 DT Cashmere Pack Premium 1905 cm3 90 ch 9300-----
Diesel1.9 DT Eden Park 1905 cm3 90 ch 8500-----
Diesel1.9 DT Symbio 1905 cm3 90 ch 7900-----
Diesel2.0 HDi Norwest 1997 cm3 90 ch 8800-----
Essence2.0i Cashmere 1998 cm3 136 ch Boîte automatique 8100-----
Essence2.0i Cashmere Pack Premium 1998 cm3 136 ch Boîte automatique 8600-----


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits