MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.4i Champion USA 1360 cm3 75 ch 5600-----
Essence1.4i Equinoxe 1360 cm3 75 ch 5400-----
Essence1.4i Symbio 1360 cm3 75 ch 5800-----
Essence1.6i Cashmere 1587 cm3 90 ch 7000-----
Essence1.6i Music Line 1587 cm3 90 ch 6300-----
Essence1.6i Norwest 1587 cm3 90 ch 6400-----
Essence1.6i Symbio 1587 cm3 90 ch 6200-----
Essence1.6i XS 1587 cm3 90 ch 6000-----
Essence1.8i 16V Cashmere 1761 cm3 112 ch 6900-----
GPL1.8i 16V Cashmere 1761 cm3 112 ch 7000-----
Essence1.8i 16V Cashmere Pack Premium 1761 cm3 112 ch 7400-----
Essence1.8i 16V Eden Park 1761 cm3 112 ch 6700-----
Essence1.8i 16V Music Line 1761 cm3 112 ch 6300-----
GPL1.8i 16V Symbio 1761 cm3 112 ch 6300-----
Essence1.8i 16V XS 1761 cm3 112 ch 5900-----
Essence1.8i Cashmere 1761 cm3 103 ch Boîte automatique 7200-----
Essence1.8i Symbio 1761 cm3 103 ch Boîte automatique 6400-----
Diesel1.9 D Champion USA 1905 cm3 70 ch 6300-----
Diesel1.9 D Equinoxe 1905 cm3 70 ch 6100-----
Diesel1.9 D Norwest 1905 cm3 70 ch 6800-----
Diesel1.9 D Symbio 1905 cm3 70 ch 6600-----
Diesel1.9 DT 1905 cm3 90 ch 7100-----
Diesel1.9 DT Cashmere 1905 cm3 90 ch 8100-----
Diesel1.9 DT Cashmere Pack Premium 1905 cm3 90 ch 8600-----
Diesel1.9 DT Eden Park 1905 cm3 90 ch 7800-----
Diesel1.9 DT Music Line 1905 cm3 90 ch 7300-----
Diesel1.9 DT Symbio 1905 cm3 90 ch 7200-----
Diesel2.0 HDi 1997 cm3 90 ch 8100-----
Diesel2.0 HDi Norwest 1997 cm3 90 ch 7900-----
Essence2.0i 16V Cashmere 1998 cm3 136 ch 8000-----
Essence2.0i 16V Cashmere 1998 cm3 136 ch Boîte automatique 6800-----
Essence2.0i 16V Cashmere Pack Premium 1998 cm3 136 ch Boîte automatique 8200-----
Essence2.0i 16V XSi 1998 cm3 136 ch 6400-----
EssenceS16 2.0i 1998 cm3 167 ch 6700-----
EssenceS16 2.0i Pack Confort 1998 cm3 167 ch 6800-----
EssenceS16 2.0i Pack Premium 1998 cm3 167 ch 7900-----


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits