MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.0i Cartoon 954 cm3 49 ch 3600-----
Essence1.0i Open 954 cm3 49 ch 41004700----
Essence1.0i Open Pack 954 cm3 49 ch 42004900----
Essence1.0i Zen 954 cm3 49 ch 36004200----
Essence1.1i Color Line 1124 cm3 60 ch 47005400620069007700-
Essence1.1i Open 1124 cm3 60 ch 410048005400---
GPL1.1i Open 1124 cm3 60 ch 42005100----
Essence1.1i Open Pack 1124 cm3 60 ch 430049005600---
Essence1.1i Pop Art 1124 cm3 60 ch ---62007000-
Essence1.1i Quicksilver 1124 cm3 60 ch 43005500620069007600-
Essence1.1i Zen 1124 cm3 60 ch 39005100580064007200-
Essence1.4i Color Line 1360 cm3 75 ch 49005700650072008100-
Essence1.4i Color Line 1360 cm3 75 ch Boîte automatique 50005800----
Essence1.4i Enfant Terrible 1360 cm3 75 ch --690076008400-
Essence1.4i Quicksilver 1360 cm3 75 ch 45005800650073008000-
Essence1.4i Sport 1360 cm3 75 ch 4700550063007000--
Diesel1.5 D Color Line 1527 cm3 58 ch 55006300710079008800-
Diesel1.5 D Open 1527 cm3 58 ch 500057006500---
Diesel1.5 D Pop Art 1527 cm3 58 ch ---74008300-
Diesel1.5 D Zen 1527 cm3 58 ch -5900670074008300-
Essence1.6i S16 1587 cm3 121 ch 52006300740084009500-
EssenceElectrique Elec. 0 cm3 27 ch 700080008900990011200-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits