MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.6 16V 1598 cm3 100 ch 6300-----
Essence1.6 16V CD 1598 cm3 100 ch 7900-----
Essence1.6 16V GL 1598 cm3 100 ch 6700-----
Essence1.8i 16V CD 1799 cm3 115 ch 7500-----
Essence1.8i 16V CD 1799 cm3 115 ch Boîte automatique 7900-----
Essence2.0 16V CD 1998 cm3 137 ch 7800-----
Essence2.0 16V CD 1998 cm3 137 ch Boîte automatique 8200-----
Essence2.0 16V CDX 1998 cm3 137 ch 8600-----
Essence2.0 16V CDX 1998 cm3 137 ch Boîte automatique 9000-----
Diesel2.0 DI 16V 1994 cm3 82 ch 7000-----
Diesel2.0 DI 16V GL 1994 cm3 82 ch 7500-----
Diesel2.0 DTI 16V CD 1994 cm3 100 ch 8900-----
Diesel2.0 DTI 16V CDX 1994 cm3 100 ch 9800-----
Diesel2.0 DTI 16V GL 1994 cm3 100 ch 8300-----
Essence2.5 V6 CDX 2498 cm3 171 ch 7900-----
Essence2.5 V6 CDX 2498 cm3 171 ch Boîte automatique 8300-----


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits