MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.8 Elégance 1796 cm3 122 ch ----17300-
Essence2.0 Turbo Cosmo 1998 cm3 175 ch ----23300-
Essence2.0 Turbo Elégance 1998 cm3 175 ch ----19900-
Essence2.0 Turbo Sport 1998 cm3 175 ch ----20200-
Essence2.2 Direct Elégance 2198 cm3 156 ch ----18300-
Essence2.2 Direct Elégance 2198 cm3 156 ch Boîte automatique ----18600-
Diesel2.2 DTI - 117 Elégance 2172 cm3 118 ch ----18800-
Diesel2.2 DTI - 125 Cosmo 2172 cm3 125 ch ----23100-
Diesel2.2 DTI - 125 Cosmo 2172 cm3 125 ch Boîte automatique ----24000-
Diesel2.2 DTI - 125 Elégance 2172 cm3 125 ch ----19600-
Diesel2.2 DTI - 125 Elégance 2172 cm3 125 ch Boîte automatique ----20500-
Diesel2.2 DTI - 125 Sport 2172 cm3 125 ch ----19900-
Diesel2.2 DTI - 125 Sport 2172 cm3 125 ch Boîte automatique ----20900-
Diesel3.0 V6 CDTI Cosmo 2958 cm3 178 ch ----26000-
Diesel3.0 V6 CDTI Cosmo 2958 cm3 178 ch Boîte automatique ----26900-
Diesel3.0 V6 CDTI Elégance 2958 cm3 178 ch ----22500-
Diesel3.0 V6 CDTI Elégance 2958 cm3 178 ch Boîte automatique ----23400-
Diesel3.0 V6 CDTI Sport 2958 cm3 178 ch ----22900-
Diesel3.0 V6 CDTI Sport 2958 cm3 178 ch Boîte automatique ----23800-
Essence3.2 V6 Cosmo 3175 cm3 212 ch ----23400-
Essence3.2 V6 Cosmo 3175 cm3 212 ch Boîte automatique ----24300-
Essence3.2 V6 Sport 3175 cm3 212 ch ----20400-
Essence3.2 V6 Sport 3175 cm3 212 ch Boîte automatique ----21300-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits