MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.0 Twinport Enjoy 998 cm3 60 ch ----8300-
Essence1.0 Twinport Enjoy Easytronic 998 cm3 60 ch ----8700-
Essence1.0 Twinport Essentia 998 cm3 60 ch ----8000-
Essence1.2 16V Cosmo 1199 cm3 75 ch ----9600-
Essence1.2 16V Cosmo Easytronic 1199 cm3 75 ch ----10000-
Essence1.2 16V Enjoy 1199 cm3 75 ch ----8600-
Essence1.2 16V Enjoy Easytronic 1199 cm3 75 ch ----9000-
Essence1.2 16V Essentia 1199 cm3 75 ch ----8300-
Essence1.2 16V Sport 1199 cm3 75 ch ----9700-
Essence1.2 16V Sport Easytronic 1199 cm3 75 ch ----10100-
Diesel1.3 CDTI Cosmo 1248 cm3 71 ch ----11100-
Diesel1.3 CDTI Cosmo Easytronic 1248 cm3 71 ch ----11600-
Diesel1.3 CDTI Enjoy 1248 cm3 71 ch ----10100-
Diesel1.3 CDTI Enjoy Easytronic 1248 cm3 71 ch ----10500-
Diesel1.3 CDTI Essentia 1248 cm3 71 ch ----9800-
Diesel1.3 CDTI Sport 1248 cm3 71 ch ----11300-
Diesel1.3 CDTI Sport Easytronic 1248 cm3 71 ch ----11700-
Essence1.4 Twinport Cosmo 1364 cm3 90 ch ----10000-
Essence1.4 Twinport Cosmo Easytronic 1364 cm3 90 ch ----10400-
Essence1.4 Twinport Sport 1364 cm3 90 ch ----10100-
Essence1.4 Twinport Sport Easytronic 1364 cm3 90 ch ----10500-
Diesel1.7 CDTI Cosmo 1686 cm3 101 ch ----12300-
Diesel1.7 CDTI Sport 1686 cm3 101 ch ----12400-
Essence1.8 16V Sport 1796 cm3 126 ch ----10600-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits