MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.8i Acenta 1769 cm3 116 ch ---1340014800-
Essence1.8i Acenta 1769 cm3 116 ch Boîte automatique ---1420015600-
Essence1.8i Invitation 1769 cm3 116 ch ----13900-
Essence1.8i Visia 1769 cm3 116 ch ---1240013700-
Diesel1.9 dCi Acenta 1870 cm3 121 ch ----18400-
Diesel1.9 dCi Invitation 1870 cm3 121 ch ----17400-
Diesel1.9 dCi Tekna 1870 cm3 121 ch ----19600-
Diesel1.9 dCi Visia 1870 cm3 121 ch ----17200-
Essence2.0 Tekna 1998 cm3 140 ch ---1590017500-
Essence2.0 Tekna CVT 1998 cm3 140 ch ---1690019200-
Diesel2.2 dCi Acenta 2184 cm3 138 ch ----19500-
Diesel2.2 dCi Tekna 2184 cm3 138 ch ----20700-
Diesel2.2 VDI Acenta 2184 cm3 126 ch ---1640018300-
Diesel2.2 VDI Tekna 2184 cm3 126 ch ---1750019500-
Diesel2.2 VDI Visia 2184 cm3 126 ch ---1530017000-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits