MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.6i Invitation 1597 cm3 100 ch 6800-----
GPL1.6i Invitation 1597 cm3 100 ch 7100-----
Essence1.6i Pack 1597 cm3 100 ch 7000-----
GPL1.6i Pack 1597 cm3 100 ch 7200-----
Essence1.6i SLX 1597 cm3 100 ch 7200-----
GPL1.6i SLX 1597 cm3 100 ch 7500-----
Diesel2.0 TD Invitation 1974 cm3 90 ch 7900-----
Diesel2.0 TD Pack 1974 cm3 90 ch 8000-----
Diesel2.0 TD SE 1974 cm3 90 ch 8800-----
Diesel2.0 TD SLX 1974 cm3 90 ch 8300-----
Essence2.0i 16V GT 1998 cm3 151 ch 8400-----
Essence2.0i SE 1998 cm3 130 ch 7900-----
GPL2.0i SE 1998 cm3 130 ch 8700-----


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits