MotorisationVéhicule200020012002200320042005
DieselL1H1 2.7t 1.9 dCi - 100 1870 cm3 100 ch ----17500-
DieselL1H1 2.7t 1.9 dCi - 82 1870 cm3 82 ch ----15900-
DieselL1H1 2.7t 2.5 dCi - 135 2500 cm3 136 ch ----18700-
DieselL1H1 2.9t 1.9 dCi - 100 1870 cm3 100 ch ----17700-
DieselL2H1 2.9t 1.9 dCi - 100 1870 cm3 100 ch ----18300-
DieselL2H1 2.9t 1.9 dCi - 82 1870 cm3 82 ch ----16600-
DieselL2H1 2.9t 2.5 dCi - 135 2500 cm3 136 ch ----19500-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits