MotorisationVéhicule200020012002200320042005
EssenceCLK 200 Avantgarde 1998 cm3 137 ch 184002030021800---
EssenceCLK 200 Avantgarde 1998 cm3 137 ch Boîte automatique 195002150023200---
EssenceCLK 200 Elégance 1998 cm3 137 ch 184002030021800---
EssenceCLK 200 Elégance 1998 cm3 137 ch Boîte automatique 195002150023200---
EssenceCLK 200 K Avantgarde 1998 cm3 163 ch -211002270024700--
EssenceCLK 200 K Avantgarde 1998 cm3 163 ch Boîte automatique -223002410026200--
EssenceCLK 200 K Elégance 1998 cm3 163 ch -211002270024700--
EssenceCLK 200 K Elégance 1998 cm3 163 ch Boîte automatique -223002410026200--
EssenceCLK 230 K Avantgarde 2295 cm3 197 ch 21900241002600028300--
EssenceCLK 230 K Avantgarde 2295 cm3 197 ch Boîte automatique 23000254002730029700--
EssenceCLK 230 K Elégance 2295 cm3 197 ch 21900241002600028300--
EssenceCLK 230 K Elégance 2295 cm3 197 ch Boîte automatique 23000254002730029700--
EssenceCLK 320 Avantgarde 3199 cm3 219 ch Boîte automatique 27800306003300035900--
EssenceCLK 320 Elégance 3199 cm3 219 ch Boîte automatique 27800306003300035900--
EssenceCLK 430 Avantgarde 4266 cm3 281 ch Boîte automatique 32300356003840041700--
EssenceCLK 430 Elégance 4266 cm3 281 ch Boîte automatique 32300356003840041700--
EssenceCLK 55 AMG Avantgarde 5439 cm3 349 ch Boîte automatique -505005440059200--
EssenceCLK 55 AMG Elégance 5439 cm3 356 ch Boîte automatique -505005440059200--


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits