MotorisationVéhicule200020012002200320042005
EssenceCLK Cab 200 Avantgarde 1998 cm3 137 ch 215002370025500---
EssenceCLK Cab 200 Avantgarde 1998 cm3 137 ch Boîte automatique 226002490026900---
EssenceCLK Cab 200 Elégance 1998 cm3 137 ch 215002370025500---
EssenceCLK Cab 200 Elégance 1998 cm3 137 ch Boîte automatique 226002490026900---
EssenceCLK Cab 200 K Avantgarde 1998 cm3 163 ch -250002690029300--
EssenceCLK Cab 200 K Avantgarde 1998 cm3 163 ch Boîte automatique -262002820030700--
EssenceCLK Cab 200 K Elégance 1998 cm3 163 ch -250002690029300--
EssenceCLK Cab 200 K Elégance 1998 cm3 163 ch Boîte automatique -262002820030700--
EssenceCLK Cab 230 K Avantgarde 2295 cm3 197 ch 25400280003020032800--
EssenceCLK Cab 230 K Avantgarde 2295 cm3 197 ch Boîte automatique 26600293003150034300--
EssenceCLK Cab 230 K Elégance 2295 cm3 197 ch 25400280003020032800--
EssenceCLK Cab 230 K Elégance 2295 cm3 197 ch Boîte automatique 26600293003150034300--
EssenceCLK Cab 320 Avantgarde 3199 cm3 219 ch Boîte automatique 31000338003680039600--
EssenceCLK Cab 320 Elégance 3199 cm3 219 ch Boîte automatique 31000338003680039600--
EssenceCLK Cab 430 Avantgarde 4266 cm3 281 ch Boîte automatique 35500387004210045300--
EssenceCLK Cab 430 Elégance 4266 cm3 281 ch Boîte automatique 35500387004210045300--


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits