MotorisationVéhicule200020012002200320042005
EssenceCLK Cabrio 200 K Avantgarde 1796 cm3 163 ch ----34500-
EssenceCLK Cabrio 200 K Avantgarde 1796 cm3 163 ch Boîte automatique ----36100-
EssenceCLK Cabrio 200 K Elégance 1796 cm3 163 ch ----34500-
EssenceCLK Cabrio 200 K Elégance 1796 cm3 163 ch Boîte automatique ----36100-
EssenceCLK Cabrio 240 Avantgarde 2597 cm3 171 ch ----37200-
EssenceCLK Cabrio 240 Avantgarde 2597 cm3 171 ch Boîte automatique ----38800-
EssenceCLK Cabrio 240 Elégance 2597 cm3 171 ch ----37200-
EssenceCLK Cabrio 240 Elégance 2597 cm3 171 ch Boîte automatique ----38800-
EssenceCLK Cabrio 320 Avantgarde 3199 cm3 219 ch Boîte automatique ----44700-
EssenceCLK Cabrio 320 Elégance 3199 cm3 219 ch Boîte automatique ----44700-
EssenceCLK Cabrio 500 Avantgarde 4966 cm3 308 ch Boîte automatique ----52400-
EssenceCLK Cabrio 500 Elégance 4266 cm3 308 ch Boîte automatique ----52400-
EssenceCLK Cabrio 55 AMG 5439 cm3 369 ch Boîte automatique ----67800-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits