MotorisationVéhicule200020012002200320042005
EssenceBreak C180 Classic 1799 cm3 122 ch 104001240014300---
EssenceBreak C180 Classic 1799 cm3 122 ch Boîte automatique 112001340015400---
GPLBreak C180 Classic 1799 cm3 122 ch 11900-----
GPLBreak C180 Classic A 1799 cm3 122 ch 12700-----
EssenceBreak C180 Elégance 1799 cm3 122 ch 113001350015500---
EssenceBreak C180 Elégance 1799 cm3 122 ch Boîte automatique 120001440016500---
GPLBreak C180 Elégance 1799 cm3 122 ch 12800-----
GPLBreak C180 Elégance A 1799 cm3 122 ch 13600-----
EssenceBreak C180 Esprit 1799 cm3 122 ch 104001240014300---
EssenceBreak C180 Esprit 1799 cm3 122 ch Boîte automatique 112001340015400---
GPLBreak C180 Esprit 1799 cm3 122 ch 11900-----
GPLBreak C180 Esprit A 1799 cm3 122 ch 12700-----
EssenceBreak C180 Optimum Classic 1799 cm3 122 ch -1230014100---
EssenceBreak C180 Optimum Classic 1799 cm3 122 ch Boîte automatique -1320015200---
EssenceBreak C180 Optimum Elégance 1799 cm3 122 ch -1350015500---
EssenceBreak C180 Optimum Elégance 1799 cm3 122 ch Boîte automatique -1440016500---
EssenceBreak C180 Optimum Esprit 1799 cm3 122 ch -1230014100---
EssenceBreak C180 Optimum Esprit 1799 cm3 122 ch Boîte automatique -1320015200---
EssenceBreak C180 Optimum Sport 1799 cm3 122 ch -1370015700---
EssenceBreak C180 Optimum Sport 1799 cm3 122 ch Boîte automatique -1460016800---
EssenceBreak C180 Sport 1799 cm3 122 ch 114001370015700---
EssenceBreak C180 Sport 1799 cm3 122 ch Boîte automatique 122001460016800---
GPLBreak C180 Sport 1799 cm3 122 ch 12900-----
GPLBreak C180 Sport A 1799 cm3 122 ch 13700-----
EssenceBreak C180 Tempérée Classic 1799 cm3 122 ch 1040012400----
EssenceBreak C180 Tempérée Classic 1799 cm3 122 ch Boîte automatique 1110013300----
EssenceBreak C180 Tempérée Elégance 1799 cm3 122 ch 1120013500----
EssenceBreak C180 Tempérée Elégance 1799 cm3 122 ch Boîte automatique 1200014400----
EssenceBreak C180 Tempérée Esprit 1799 cm3 122 ch 1040012400----
EssenceBreak C180 Tempérée Esprit 1799 cm3 122 ch Boîte automatique 1110013300----
EssenceBreak C180 Tempérée Sport 1799 cm3 122 ch 1140013600----
EssenceBreak C180 Tempérée Sport 1799 cm3 122 ch Boîte automatique 1210014600----
DieselBreak C200 CDI Classic 2151 cm3 103 ch 144001570017100---
DieselBreak C200 CDI Classic 2151 cm3 103 ch Boîte automatique 154001680018300---
DieselBreak C200 CDI Elégance 2151 cm3 103 ch 156001700018500---
DieselBreak C200 CDI Elégance 2151 cm3 103 ch Boîte automatique 166001810019700---
DieselBreak C200 CDI Esprit 2151 cm3 103 ch 144001570017100---
DieselBreak C200 CDI Esprit 2151 cm3 103 ch Boîte automatique 154001680018300---
DieselBreak C200 CDI Optimum Classic 2151 cm3 103 ch -1600017400---
DieselBreak C200 CDI Optimum Classic 2151 cm3 103 ch Boîte automatique -1710018600---
DieselBreak C200 CDI Optimum Elégance 2151 cm3 103 ch -1720018800---
DieselBreak C200 CDI Optimum Elégance 2151 cm3 103 ch Boîte automatique -1840020000---
DieselBreak C200 CDI Optimum Esprit 2151 cm3 103 ch -1600017400---
DieselBreak C200 CDI Optimum Esprit 2151 cm3 103 ch Boîte automatique -1710018600---
DieselBreak C200 CDI Optimum Sport 2151 cm3 103 ch -1750019000---
DieselBreak C200 CDI Optimum Sport 2151 cm3 103 ch Boîte automatique -1860020200---
DieselBreak C200 CDI Sport 2151 cm3 103 ch 158001720018700---
DieselBreak C200 CDI Sport 2151 cm3 103 ch Boîte automatique 168001830019900---
DieselBreak C200 CDI Tempérée Classic 2151 cm3 103 ch 1430015600----
DieselBreak C200 CDI Tempérée Classic 2151 cm3 103 ch Boîte automatique 1540016800----
DieselBreak C200 CDI Tempérée Elégance 2151 cm3 103 ch 1550016900----
DieselBreak C200 CDI Tempérée Elégance 2151 cm3 103 ch Boîte automatique 1660018100----
DieselBreak C200 CDI Tempérée Esprit 2151 cm3 103 ch 1430015600----
DieselBreak C200 CDI Tempérée Esprit 2151 cm3 103 ch Boîte automatique 1540016800----
DieselBreak C200 CDI Tempérée Sport 2151 cm3 103 ch 1570017200----
DieselBreak C200 CDI Tempérée Sport 2151 cm3 103 ch Boîte automatique 1680018300----
EssenceBreak C200 Classic 1998 cm3 137 ch 117001400016100---
EssenceBreak C200 Classic 1998 cm3 137 ch Boîte automatique 124001490017100---
GPLBreak C200 Classic 1998 cm3 137 ch 13200-----
GPLBreak C200 Classic A 1998 cm3 137 ch 14000-----
EssenceBreak C200 Elégance 1998 cm3 137 ch 125001500017300---
EssenceBreak C200 Elégance 1998 cm3 137 ch Boîte automatique 133001590018300---
GPLBreak C200 Elégance 1998 cm3 137 ch 14100-----
GPLBreak C200 Elégance A 1998 cm3 137 ch 14900-----
EssenceBreak C200 Esprit 1998 cm3 137 ch 117001400016100---
EssenceBreak C200 Esprit 1998 cm3 137 ch Boîte automatique 124001490017100---
GPLBreak C200 Esprit 1998 cm3 137 ch 13200-----
GPLBreak C200 Esprit A 1998 cm3 137 ch 14000-----
EssenceBreak C200 K Classic 1998 cm3 163 ch -1500017300---
EssenceBreak C200 K Classic 1998 cm3 163 ch Boîte automatique -1600018400---
EssenceBreak C200 K Elégance 1998 cm3 163 ch -1620018600---
EssenceBreak C200 K Elégance 1998 cm3 163 ch Boîte automatique -1710019700---
EssenceBreak C200 K Esprit 1998 cm3 163 ch -1500017300---
EssenceBreak C200 K Esprit 1998 cm3 163 ch Boîte automatique -1600018400---
EssenceBreak C200 K Optimum Classic 1998 cm3 163 ch -1500017300---
EssenceBreak C200 K Optimum Classic 1998 cm3 163 ch Boîte automatique -1600018400---
EssenceBreak C200 K Optimum Elégance 1998 cm3 163 ch -1620018600---
EssenceBreak C200 K Optimum Elégance 1998 cm3 163 ch Boîte automatique -1710019700---
EssenceBreak C200 K Optimum Esprit 1998 cm3 163 ch -1500017300---
EssenceBreak C200 K Optimum Esprit 1998 cm3 163 ch Boîte automatique -1600018400---
EssenceBreak C200 K Optimum Sport 1998 cm3 163 ch -1640018800---
EssenceBreak C200 K Optimum Sport 1998 cm3 163 ch Boîte automatique -1730019900---
EssenceBreak C200 K Sport 1998 cm3 163 ch -1640018800---
EssenceBreak C200 K Sport 1998 cm3 163 ch Boîte automatique -1730019900---
EssenceBreak C200 Optimum Classic 1998 cm3 137 ch -1400016100---
EssenceBreak C200 Optimum Classic 1998 cm3 137 ch Boîte automatique -1490017100---
EssenceBreak C200 Optimum Elégance 1998 cm3 137 ch -1500017300---
EssenceBreak C200 Optimum Elégance 1998 cm3 137 ch Boîte automatique -1590018300---
EssenceBreak C200 Optimum Esprit 1998 cm3 137 ch -1400016100---
EssenceBreak C200 Optimum Esprit 1998 cm3 137 ch Boîte automatique -1490017100---
EssenceBreak C200 Optimum Sport 1998 cm3 137 ch -1520017500---
EssenceBreak C200 Optimum Sport 1998 cm3 137 ch Boîte automatique -1610018500---
EssenceBreak C200 Sport 1998 cm3 137 ch 127001520017500---
EssenceBreak C200 Sport 1998 cm3 137 ch Boîte automatique 135001610018500---
GPLBreak C200 Sport 1998 cm3 137 ch 14300-----
GPLBreak C200 Sport A 1998 cm3 137 ch 15100-----
EssenceBreak C200 Tempérée Classic 1998 cm3 137 ch 1170014000----
EssenceBreak C200 Tempérée Classic 1998 cm3 137 ch Boîte automatique 1240014900----
EssenceBreak C200 Tempérée Elégance 1998 cm3 137 ch 1250015000----
EssenceBreak C200 Tempérée Elégance 1998 cm3 137 ch Boîte automatique 1330015900----
EssenceBreak C200 Tempérée Esprit 1998 cm3 137 ch 1170014000----
EssenceBreak C200 Tempérée Esprit 1998 cm3 137 ch Boîte automatique 1240014900----
EssenceBreak C200 Tempérée Sport 1998 cm3 137 ch 1270015200----
EssenceBreak C200 Tempérée Sport 1998 cm3 137 ch Boîte automatique 1350016100----
DieselBreak C220 CDI Classic 2151 cm3 125 ch 167001790019200---
DieselBreak C220 CDI Classic 2151 cm3 125 ch Boîte automatique 177001900020500---
DieselBreak C220 CDI Elégance 2151 cm3 125 ch 179001920020700---
DieselBreak C220 CDI Elégance 2151 cm3 125 ch Boîte automatique 190002040021900---
DieselBreak C220 CDI Esprit 2151 cm3 125 ch 167001790019200---
DieselBreak C220 CDI Esprit 2151 cm3 125 ch Boîte automatique 177001900020500---
DieselBreak C220 CDI Optimum Classic 2151 cm3 125 ch -1810019500---
DieselBreak C220 CDI Optimum Classic 2151 cm3 125 ch Boîte automatique -1930020800---
DieselBreak C220 CDI Optimum Elégance 2151 cm3 125 ch -1950021000---
DieselBreak C220 CDI Optimum Elégance 2151 cm3 125 ch Boîte automatique -2060022200---
DieselBreak C220 CDI Optimum Esprit 2151 cm3 125 ch -1810019500---
DieselBreak C220 CDI Optimum Esprit 2151 cm3 125 ch Boîte automatique -1930020800---
DieselBreak C220 CDI Optimum Sport 2151 cm3 125 ch -1970021200---
DieselBreak C220 CDI Optimum Sport 2151 cm3 125 ch Boîte automatique -2090022500---
DieselBreak C220 CDI Sport 2151 cm3 125 ch 181001940020900---
DieselBreak C220 CDI Sport 2151 cm3 125 ch Boîte automatique 192002060022200---
DieselBreak C220 CDI Tempérée Classic 2151 cm3 125 ch 1660017800----
DieselBreak C220 CDI Tempérée Classic 2151 cm3 125 ch Boîte automatique 1770019000----
DieselBreak C220 CDI Tempérée Elégance 2151 cm3 125 ch 1790019200----
DieselBreak C220 CDI Tempérée Elégance 2151 cm3 125 ch Boîte automatique 1900020300----
DieselBreak C220 CDI Tempérée Esprit 2151 cm3 125 ch 1660017800----
DieselBreak C220 CDI Tempérée Esprit 2151 cm3 125 ch Boîte automatique 1770019000----
DieselBreak C220 CDI Tempérée Sport 2151 cm3 125 ch 1810019400----
DieselBreak C220 CDI Tempérée Sport 2151 cm3 125 ch Boîte automatique 1920020600----
DieselBreak C220 D Classic 2155 cm3 93 ch 11300-----
DieselBreak C220 D Classic 2155 cm3 93 ch Boîte automatique 12100-----
DieselBreak C220 D Elégance 2155 cm3 93 ch 12200-----
DieselBreak C220 D Elégance 2155 cm3 93 ch Boîte automatique 13100-----
DieselBreak C220 D Esprit 2155 cm3 93 ch 11300-----
DieselBreak C220 D Esprit 2155 cm3 93 ch Boîte automatique 12100-----
DieselBreak C220 D Sport 2155 cm3 93 ch 12400-----
DieselBreak C220 D Sport 2155 cm3 93 ch Boîte automatique 13200-----
EssenceBreak C230 Kompressor Classic 2295 cm3 193 ch 164001910022000---
EssenceBreak C230 Kompressor Classic 2295 cm3 193 ch Boîte automatique 173002010023100---
EssenceBreak C230 Kompressor Elégance 2295 cm3 193 ch 174002020023300---
EssenceBreak C230 Kompressor Elégance 2295 cm3 193 ch Boîte automatique 182002120024400---
EssenceBreak C230 Kompressor Esprit 2295 cm3 193 ch 164001910022000---
EssenceBreak C230 Kompressor Esprit 2295 cm3 193 ch Boîte automatique 173002010023100---
EssenceBreak C230 Kompressor Optimum Classic 2295 cm3 193 ch -1910022000---
EssenceBreak C230 Kompressor Optimum Classic 2295 cm3 193 ch Boîte automatique -2010023100---
EssenceBreak C230 Kompressor Optimum Elégance 2295 cm3 193 ch -2020023300---
EssenceBreak C230 Kompressor Optimum Elégance 2295 cm3 193 ch Boîte automatique -2120024400---
EssenceBreak C230 Kompressor Optimum Esprit 2295 cm3 193 ch -1910022000---
EssenceBreak C230 Kompressor Optimum Esprit 2295 cm3 193 ch Boîte automatique -2010023100---
EssenceBreak C230 Kompressor Optimum Sport 2295 cm3 193 ch -2040023500---
EssenceBreak C230 Kompressor Optimum Sport 2295 cm3 193 ch Boîte automatique -2140024600---
EssenceBreak C230 Kompressor Sport 2295 cm3 193 ch 176002040023500---
EssenceBreak C230 Kompressor Sport 2295 cm3 193 ch Boîte automatique 184002140024600---
EssenceBreak C240 Classic 2397 cm3 171 ch 153001780020400---
EssenceBreak C240 Classic 2397 cm3 171 ch Boîte automatique 161001880021600---
EssenceBreak C240 Elégance 2397 cm3 171 ch 162001890021700---
EssenceBreak C240 Elégance 2397 cm3 171 ch Boîte automatique 171001990022900---
EssenceBreak C240 Esprit 2397 cm3 171 ch 153001780020400---
EssenceBreak C240 Esprit 2397 cm3 171 ch Boîte automatique 161001880021600---
EssenceBreak C240 Optimum Classic 2397 cm3 171 ch -1780020400---
EssenceBreak C240 Optimum Classic 2397 cm3 171 ch Boîte automatique -1880021600---
EssenceBreak C240 Optimum Elégance 2397 cm3 171 ch -1890021700---
EssenceBreak C240 Optimum Elégance 2397 cm3 171 ch Boîte automatique -1990022900---
EssenceBreak C240 Optimum Esprit 2397 cm3 171 ch -1780020400---
EssenceBreak C240 Optimum Esprit 2397 cm3 171 ch Boîte automatique -1880021600---
EssenceBreak C240 Optimum Sport 2397 cm3 171 ch -1910022000---
EssenceBreak C240 Optimum Sport 2397 cm3 171 ch Boîte automatique -2010023100---
EssenceBreak C240 Sport 2397 cm3 171 ch 164001910022000---
EssenceBreak C240 Sport 2397 cm3 171 ch Boîte automatique 172002010023100---
DieselBreak C250 TD Classic 2497 cm3 151 ch 137001640018900---
DieselBreak C250 TD Classic 2497 cm3 151 ch Boîte automatique 145001730020000---
DieselBreak C250 TD Elégance 2497 cm3 151 ch 146001740020100---
DieselBreak C250 TD Elégance 2497 cm3 151 ch Boîte automatique 154001840021200---
DieselBreak C250 TD Esprit 2497 cm3 151 ch 137001640018900---
DieselBreak C250 TD Esprit 2497 cm3 151 ch Boîte automatique 145001730020000---
DieselBreak C250 TD Optimum Classic 2497 cm3 151 ch -1640018900---
DieselBreak C250 TD Optimum Classic 2497 cm3 151 ch Boîte automatique -1730020000---
DieselBreak C250 TD Optimum Elégance 2497 cm3 151 ch -1740020100---
DieselBreak C250 TD Optimum Elégance 2497 cm3 151 ch Boîte automatique -1840021200---
DieselBreak C250 TD Optimum Esprit 2497 cm3 151 ch -1640018900---
DieselBreak C250 TD Optimum Esprit 2497 cm3 151 ch Boîte automatique -1730020000---
DieselBreak C250 TD Optimum Sport 2497 cm3 151 ch -1760020300---
DieselBreak C250 TD Optimum Sport 2497 cm3 151 ch Boîte automatique -1850021400---
DieselBreak C250 TD Sport 2497 cm3 151 ch 147001760020300---
DieselBreak C250 TD Sport 2497 cm3 151 ch Boîte automatique 155001850021400---
EssenceBreak C280 Classic 2799 cm3 197 ch 172002000023000---
EssenceBreak C280 Classic 2799 cm3 197 ch Boîte automatique 180002100024100---
EssenceBreak C280 Elégance 2799 cm3 197 ch 181002110024200---
EssenceBreak C280 Elégance 2799 cm3 197 ch Boîte automatique 190002210025400---
EssenceBreak C280 Esprit 2799 cm3 197 ch 172002000023000---
EssenceBreak C280 Esprit 2799 cm3 197 ch Boîte automatique 180002100024100---
EssenceBreak C280 Optimum Classic 2799 cm3 197 ch -2000023000---
EssenceBreak C280 Optimum Classic 2799 cm3 197 ch Boîte automatique -2100024100---
EssenceBreak C280 Optimum Elégance 2799 cm3 197 ch -2110024200---
EssenceBreak C280 Optimum Elégance 2799 cm3 197 ch Boîte automatique -2210025400---
EssenceBreak C280 Optimum Esprit 2799 cm3 197 ch -2000023000---
EssenceBreak C280 Optimum Esprit 2799 cm3 197 ch Boîte automatique -2100024100---
EssenceBreak C280 Optimum Sport 2799 cm3 197 ch -2130024500---
EssenceBreak C280 Optimum Sport 2799 cm3 197 ch Boîte automatique -2230025600---
EssenceBreak C280 Sport 2799 cm3 197 ch 183002130024500---
EssenceBreak C280 Sport 2799 cm3 197 ch Boîte automatique 191002230025600---
EssenceBreak C43 AMG 4266 cm3 308 ch 298003500040000---


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits