MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence2.0t 20v Emblema 1998 cm3 186 ch ---1830021000-
Essence2.0t 20v Executive 1998 cm3 186 ch ---1660019100-
Essence2.4 20v Emblema 2446 cm3 171 ch ---1750020100-
Essence2.4 20v Emblema Comfortronic 2446 cm3 171 ch Boîte automatique ----21000-
Essence2.4 20v Executive 2446 cm3 171 ch ---1580018100-
Essence2.4 20v Executive Comfortronic 2446 cm3 171 ch Boîte automatique ----19100-
Diesel2.4 20v JTD Emblema 2387 cm3 175 ch ----27500-
Diesel2.4 20v JTD Emblema Comfortronic 2387 cm3 175 ch Boîte automatique ----28800-
Diesel2.4 20v JTD Executive 2387 cm3 175 ch ----25000-
Diesel2.4 20v JTD Executive Comfortronic 2387 cm3 175 ch Boîte automatique ----26300-
Diesel2.4 JTD Emblema 2387 cm3 151 ch ---2300026300-
Diesel2.4 JTD Executive 2387 cm3 151 ch ---2080023700-
Essence3.0 V6 24v Emblema Comfortronic 2959 cm3 216 ch Boîte automatique ---2000023000-
Essence3.0 V6 24v Executive Comfortronic 2959 cm3 216 ch Boîte automatique ---1830021000-
Essence3.2 V6 24v Emblema Comfortronic 3179 cm3 232 ch Boîte automatique ----23200-
Essence3.2 V6 24v Executive Comfortronic 3179 cm3 232 ch Boîte automatique ----21300-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits