MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Diesel10C1A 1.9 TD 1905 cm3 90 ch 9400112001300014700--
Essence10C1A 2.0ie 1998 cm3 110 ch 760094001120012900--
Diesel10C1A 2.8 ID TD 2800 cm3 122 ch 104001240014300---
Diesel10C1A 2.8 JTD 2798 cm3 127 ch -126001460016500--
Diesel14M2B 1.9 TD 1905 cm3 90 ch 105001250014400---
Essence14M2B 2.0ie 1998 cm3 110 ch 8300104001240014200--
Diesel14M2B 2.8 D 2800 cm3 86 ch --1420016000--
Diesel14M2B 2.8 ID TD 2800 cm3 122 ch 115001360015800---
Diesel14M2B 2.8 JTD 2798 cm3 127 ch -137001580017800--


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits