MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.9i 1895 cm3 115 ch 143001540016400---
Essence1.9i 1895 cm3 118 ch --167001810020000-
Essence1.9i 118ch 1895 cm3 118 ch 14200-----
Essence1.9i 118ch 1895 cm3 118 ch Boîte automatique 15300-----
Essence1.9i 140ch 1895 cm3 140 ch 15800-----
Essence1.9i 140ch 1895 cm3 140 ch Boîte automatique 16900-----
Essence2.0i 1991 cm3 151 ch 1640017600----
Essence2.0i 1991 cm3 151 ch Boîte automatique 1750018700----
Essence2.2i 2171 cm3 171 ch -18300195002120023400-
Essence2.2i 2171 cm3 171 ch Boîte automatique -19600210002280025200-
Essence2.8i 2793 cm3 193 ch 1940020800----
Essence2.8i 2793 cm3 193 ch Boîte automatique 2040021900----
Essence3.0i 2979 cm3 232 ch -22100237002550027600-
Essence3.0i 2979 cm3 232 ch Boîte automatique -23400252002710029300-
EssenceM 3202 cm3 323 ch 2920031300----
EssenceM 3246 cm3 327 ch --349003750040600-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits