MotorisationVéhicule200020012002200320042005
Essence1.6i Ambiente 1595 cm3 103 ch ----18200-
Essence1.6i Ambition 1595 cm3 103 ch ----18400-
Essence1.6i Attraction 1595 cm3 103 ch ----16500-
Essence1.6i FSI Ambiente 1595 cm3 116 ch ----19000-
Essence1.6i FSI Ambition 1595 cm3 116 ch ----19200-
Essence1.6i FSI Attraction 1595 cm3 116 ch ----17300-
Diesel1.9 TDI Ambiente 1896 cm3 105 ch ----20000-
Diesel1.9 TDI Ambition 1896 cm3 105 ch ----20200-
Diesel1.9 TDI Attraction 1896 cm3 105 ch ----18200-
Essence2.0 FSI Ambiente 1984 cm3 151 ch ----20600-
Essence2.0 FSI Ambiente Tiptronic 1984 cm3 151 ch Boîte automatique ----22000-
Essence2.0 FSI Ambition 1984 cm3 151 ch ----20800-
Essence2.0 FSI Ambition Luxe 1984 cm3 151 ch ----23500-
Essence2.0 FSI Ambition Luxe Tiptronic 1984 cm3 151 ch Boîte automatique ----24900-
Essence2.0 FSI Ambition Tiptronic 1984 cm3 151 ch Boîte automatique ----22100-
Essence2.0 FSI Attraction 1984 cm3 151 ch ----18900-
Diesel2.0 TDI Ambiente 1986 cm3 140 ch ----21700-
Diesel2.0 TDI Ambition 1986 cm3 140 ch ----21900-
Diesel2.0 TDI Ambition Luxe 1986 cm3 140 ch ----24800-
Diesel2.0 TDI Attraction 1986 cm3 140 ch ----19900-
Essence3.2 V6 Quattro Ambition 3189 cm3 252 ch ----23700-
Essence3.2 V6 Quattro Ambition Luxe 3189 cm3 252 ch ----26000-
Essence3.2 V6 Quattro DSG Ambition 3189 cm3 252 ch ----25000-
Essence3.2 V6 Quattro DSG Ambition Luxe 3189 cm3 252 ch ----27300-
DieselSociété 2.0 TDI Ambiente 1986 cm3 137 ch ----21700-
DieselSociété 2.0 TDI Ambition 1986 cm3 137 ch ----21900-
DieselSociété 2.0 TDI Ambition Luxe 1986 cm3 137 ch ----24800-
DieselSociété 2.0 TDI Attraction 1986 cm3 137 ch ----19900-


Confidentialité
© Vehitel 1997-2005 : Tous les services VehiTel sont gratuits